<暗夜を照らす月光>カミラ
<暗夜を照らす月光>カミラの分類・召喚レアリティ
属性 | 武器種 | 移動 | ★5 | ★4 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|
無 | 杖 | 飛行 | 〇 | × | × |
※レアリティの○×は召喚(ガチャ)で排出有無を表します
☆5カンスト時ステータス(基準値)
※ステータスは個体値別となり固定値ではないので目安としてご確認ください
※各数値±3、Total±1の誤差あり
※スキル、装備等によるステータス変化は反映済み
HP | ATK | AGI | DEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 17 | 23 | 9 | 4 | 6 | 59 |
LV40 | 39 | 47 | 37 | 21 | 25 | 169 |
<暗夜を照らす月光>カミラのスキル一覧
武器スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
アサルト | 威力10 射程2 |
サングリズル | 威力14 射程2 敵は反撃不可 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵とその周囲1マスの敵に【グラビティ】を付与 自分から攻撃した時、戦闘中、攻撃、速さ+3 【グラビティ】 移動を最大1マスに制限する状態異常(敵の次回行動終了まで) |
補助スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
ライブ | 射程:1 5回復 |
ヒール | 射程:1 7回復 自分も7回復 |
レスト | 射程:1 8回復 不利な状態異常を解除(弱化、移動制限、パニック、反撃不可等、次回行動終了時までの効果全般) |
レスト+ | 射程:1 攻撃の50%回復(最低8) 不利な状態異常を解除(弱化、移動制限、パニック、反撃不可等、次回行動終了時までの効果全般) |
パッシブスキルA
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃速さの渾身1 | 戦闘開始時、自身のHPが100%なら攻撃、速さ+3 その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に1ダメージ |
攻撃速さの渾身2 | 戦闘開始時、自身のHPが100%なら攻撃、速さ+4 その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に1ダメージ |
攻撃速さの渾身3 | 戦闘開始時、自身のHPが100%なら攻撃、速さ+5 その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に1ダメージ |
攻撃速さの渾身4 | 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら攻撃、速さ+7 その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に5ダメージ |
パッシブスキルB
スキル名 | 効果 |
---|---|
神罰の杖1 | 戦闘開始時、自身のHPが100%なら、杖は他の武器同様のダメージ計算になる |
神罰の杖2 | 戦闘開始時、自身のHPが50%以上なら、杖は他の武器同様のダメージ計算になる |
神罰の杖3 | 杖は他の武器同様のダメージ計算になる |
パッシブスキルC
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃の指揮1 | ターン開始時、周囲2マスの味方の攻撃+2(1ターン) ただし、現在の部隊内で、同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 |
攻撃の指揮2 | ターン開始時、周囲2マスの味方の攻撃+4(1ターン) ただし、現在の部隊内で、同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 |
攻撃の指揮3 | ターン開始時、周囲2マスの味方の攻撃+6(1ターン) ただし、現在の部隊内で、同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 |
<フェレ侯>エリウッド
<フェレ侯>エリウッドの分類・召喚レアリティ
属性 | 武器種 | 移動 | ★5 | ★4 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|
青 | 槍 | 騎馬3 | 〇 | × | × |
※レアリティの○×は召喚(ガチャ)で排出有無を表します
☆5カンスト時ステータス(基準値)
※ステータスは個体値別となり固定値ではないので目安としてご確認ください
※各数値±3、Total±1の誤差あり
※スキル、装備等によるステータス変化は反映済み
HP | ATK | AGI | DEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 18 | 25 | 12 | 6 | 5 | 66 |
LV40 | 40 | 53 | 38 | 32 | 18 | 181 |
<フェレ侯>エリウッドのスキル一覧
武器スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
鉄の槍 | 威力6 射程1 |
鋼の槍 | 威力8 射程1 |
銀の槍 | 威力11 射程1 |
氷精ニニスの槍 | 威力16 射程1 竜、獣特効 速さ+3 自分から攻撃した時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+4 |
補助スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃の応援 | 射程:1 対象の攻撃+4(1ターン) |
攻撃守備の応援 | 射程:1 対象の攻撃、守備+3(1ターン) |
攻撃守備の応援+ | 射程:1 対象の攻撃、守備+6(1ターン) |
パッシブスキルA
スキル名 | 効果 |
---|---|
鬼神飛燕の一撃1 | 自分から攻撃した時、戦闘中の攻撃、速さ+2 |
鬼神飛燕の一撃2 | 自分から攻撃した時、戦闘中の攻撃、速さ+4 |
鬼神飛燕の一撃3 | 自分から攻撃した時、戦闘中の攻撃+6、速さ+7 |
パッシブスキルB
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃速さの大共謀1 | 応援を使用した時、または自分に使用された時、自分と相手の十字方向にいる敵は、攻撃、速さー1(敵の次回行動終了まで)、かつ【キャンセル】を付与 【キャンセル】奥義発動カウント変動量ー1になる状態異常(同系統効果複数時、最大値適用)(敵の次回行動終了まで) |
攻撃速さの大共謀2 | 応援を使用した時、または自分に使用された時、自分と相手の十字方向にいる敵は、攻撃、速さー3(敵の次回行動終了まで)、かつ【キャンセル】を付与 【キャンセル】奥義発動カウント変動量ー1になる状態異常(同系統効果複数時、最大値適用)(敵の次回行動終了まで) |
攻撃速さの大共謀3 | 応援を使用した時、または自分に使用された時、自分と相手の十字方向にいる敵は、攻撃、速さー5(敵の次回行動終了まで)、かつ【キャンセル】を付与 【キャンセル】奥義発動カウント変動量ー1になる状態異常(同系統効果複数時、最大値適用)(敵の次回行動終了まで) |
パッシブスキルC
スキル名 | 効果 |
---|---|
速さの開放1 | ターン開始時、自分を除く最も速さが高い味方の速さ+2(1ターン) |
速さの開放2 | ターン開始時、自分を除く最も速さが高い味方の速さ+4(1ターン) |
速さの開放3 | ターン開始時、自分を除く最も速さが高い味方の速さ+6(1ターン) |
<暁の女王>ミカヤ
<暁の女王>ミカヤの分類・召喚レアリティ
属性 | 武器種 | 移動 | ★5 | ★4 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|
緑 | 緑魔 | 飛行2 | 〇 | × | × |
※レアリティの○×は召喚(ガチャ)で排出有無を表します
☆5カンスト時ステータス(基準値)
※ステータスは個体値別となり固定値ではないので目安としてご確認ください
※各数値±3、Total±1の誤差あり
※スキル、装備等によるステータス変化は反映済み
HP | ATK | AGI | DEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 17 | 21 | 6 | 4 | 14 | 62 |
LV40 | 36 | 51 | 28 | 17 | 40 | 172 |
<暁の女王>ミカヤのスキル一覧
武器スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
ウインド | 威力4 射程2 |
エルウインド | 威力6 射程2 |
レクスカリバー | 威力9 射程2 |
暁の光 | 威力14 射程2 重装、騎馬特効 魔防+3 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防の弱化の値だけ上昇(能力値ごとに計算) |
補助スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
献身 | 射程:1 対象のHPを10回復し、自分のHPを10減少 |
癒しの手 | 射程:1 対象が受けている弱化を無効化し、強化に変換する 対象のHPを回復し、その分自分のHPが減少する(回復量は、最大で自分の現HP-1) |
パッシブスキルA
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃魔防の絆1 | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の攻撃、魔防+3 |
攻撃魔防の絆2 | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の攻撃、魔防+4 |
攻撃魔防の絆3 | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の攻撃、魔防+5 |
攻撃魔防の絆4 | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の攻撃、魔防+7、かつ攻撃、魔防の弱化を無効 |
パッシブスキルB
スキル名 | 効果 |
---|---|
ユンヌの囁き | ターン開始時、敵同士が隣接していて、かつ、魔防が自分より3以上低い敵の攻撃、速さー6(敵の次回行動終了まで) |
パッシブスキルC
スキル名 | 効果 |
---|---|
先導の伝令・地1 | 自分のHPが100%なら、ターン開始時、周囲1マスの味方歩行、重装、騎馬に「周囲2マス以内の味方の隣接マスに移動可能」を付与(1ターン) |
先導の伝令・地2 | 自分のHPが50%以上なら、ターン開始時、周囲1マスの味方歩行、重装、騎馬に「周囲2マス以内の味方の隣接マスに移動可能」を付与(1ターン) |
先導の伝令・地3 | ターン開始時、周囲1マスの味方歩行、重装、騎馬に「周囲2マス以内の味方の隣接マスに移動可能」を付与(1ターン) |
<覇王の系譜>アルム
<覇王の系譜>アルムの分類・召喚レアリティ
属性 | 武器種 | 移動 | ★5 | ★4 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|
赤 | 剣 | 歩行2 | 〇 | × | × |
※レアリティの○×は召喚(ガチャ)で排出有無を表します
☆5カンスト時ステータス(基準値)
※ステータスは個体値別となり固定値ではないので目安としてご確認ください
※各数値±3、Total±1の誤差あり
※スキル、装備等によるステータス変化は反映済み
HP | ATK | AGI | DEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 18 | 27 | 9 | 11 | 5 | 70 |
LV40 | 42 | 57 | 35 | 37 | 20 | 191 |
<覇王の系譜>アルムのスキル一覧
武器スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
鉄の剣 | 威力6 射程1 |
鋼の剣 | 威力8 射程1 |
銀の剣 | 威力11 射程1 |
竜剣ファルシオン | 威力16 射程1 竜特効 攻撃+3 周囲2マス以内の敵と味方の数(自身と戦闘相手を除く)が同じか敵の方が多い時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5 |
奥義スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
竜裂 | 【3ターン】 攻撃の30%を奥義ダメージに加算 |
伏竜 | 【4ターン】 攻撃の30%を奥義ダメージに加算 |
パッシブスキルA
スキル名 | 効果 |
---|---|
覇神断竜剣 | ダメージ+攻撃の25% その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に7ダメージ |
パッシブスキルB
スキル名 | 効果 |
---|---|
守備の封印1 | ターン開始時、敵軍内で最も守備が高い敵の守備ー3(敵の次回行動終了まで) |
守備の封印2 | ターン開始時、敵軍内で最も守備が高い敵の守備ー5(敵の次回行動終了まで) |
守備の封印3 | ターン開始時、敵軍内で最も守備が高い敵の守備ー7(敵の次回行動終了まで) |
パッシブスキルC
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃速さの威嚇1 | ターン開始時、周囲2マスの敵の攻撃、速さー3(敵の次回行動終了まで) |
攻撃速さの威嚇2 | ターン開始時、周囲2マスの敵の攻撃、速さー4(敵の次回行動終了まで) |
攻撃速さの威嚇3 | ターン開始時、周囲2マス以内に敵がいる場合、自分の攻撃、速さ+5(1ターン)、かつ周囲2マス以内の敵の攻撃、速さー5(敵の次回行動終了まで) |
まとめ
8/16に実装された第3回英雄総選挙で上位入賞した「<暗夜を照らす月光>カミラ」「<フェレ侯>エリウッド」「<暁の女王>ミカヤ」「<覇王の系譜>アルム」のステータス&スキル詳細
こちらの記事もおすすめです
おすすめ記事