<聖夜に咲く闇の花>ニノ
<聖夜に咲く闇の花>ニノの分類・召喚レアリティ
属性 | 武器種 | 移動 | ★5 | ★4 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|
青 | 青魔 | 重装1 | 〇 | × | × |
※レアリティの○×は召喚(ガチャ)で排出有無を表します
☆5カンスト時ステータス(基準値)
※ステータスは個体値別となり固定値ではないので目安としてご確認ください
※各数値±3、Total±1の誤差あり
※スキル、装備等によるステータス変化は反映済み
HP | ATK | AGI | DEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 18 | 23 | 11 | 3 | 9 | 64 |
LV40 | 40 | 47 | 41 | 22 | 31 | 181 |
<聖夜に咲く闇の花>ニノのスキル一覧
武器スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
サンダー | 威力4 射程2 |
エルサンダー | 威力6 射程2 |
小さな聖樹 | 威力8 射程2 戦闘中、自分の攻撃でダメージを与えた時、自分のHP5回復(与えたダメージが0でも効果は発動) |
小さな聖樹+ | 威力12 射程2 戦闘中、自分の攻撃でダメージを与えた時、自分のHP5回復(与えたダメージが0でも効果は発動) |
補助スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃魔防の応援 | 射程:1 対象の攻撃、魔防+3(1ターン) |
攻撃魔防の応援+ | 射程:1 対象の攻撃、魔防+6(1ターン) |
パッシブスキルA
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃速さの密集1 | 周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、自身の攻撃、速さが周囲2マス以内の味方の人数だけ上昇(最大3) |
攻撃速さの密集2 | 周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、自身の攻撃、速さが周囲2マス以内の味方の人数×2だけ上昇(最大5) |
攻撃速さの密集3 | 周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、自身の攻撃、速さが周囲2マス以内の味方の人数x2+1だけ上昇(最大7) |
パッシブスキルB
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃隊形1 | 自分のHPが100%で、自分から攻撃した時、絶対追撃、かつ自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
攻撃隊形2 | 自分のHPが50%以上で、自分から攻撃した時、絶対追撃、かつ自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
攻撃隊形3 | 自分から攻撃した時、絶対追撃、かつ自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
パッシブスキルC
スキル名 | 効果 |
---|---|
重装の行軍1 | ターン開始時、自身のHPが100%で、周囲1マスに味方重装がいれば、自分と周囲1マスの味方重装の移動+1(1ターン、重複しない) |
重装の行軍2 | ターン開始時、自身のHPが50%で、ターン開始時、周囲1マスに味方重装がいれば、自分と周囲1マスの味方重装の移動+1(1ターン、重複しない) |
重装の行軍3 | ターン開始時、周囲1マスに味方重装がいれば、自分と周囲1マスの味方重装の移動+1(1ターン、重複しない) |
<雪夜の幻>ソティス
<雪夜の幻>ソティスの分類・召喚レアリティ
属性 | 武器種 | 移動 | ★5 | ★4 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|
緑 | 竜 | 重装1 | 〇 | × | × |
※レアリティの○×は召喚(ガチャ)で排出有無を表します
☆5カンスト時ステータス(基準値)
※ステータスは個体値別となり固定値ではないので目安としてご確認ください
※各数値±3、Total±1の誤差あり
※スキル、装備等によるステータス変化は反映済み
HP | ATK | AGI | DEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 18 | 21 | 11 | 8 | 9 | 67 |
LV40 | 44 | 51 | 44 | 30 | 35 | 204 |
<雪夜の幻>ソティスのスキル一覧
武器スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
火のブレス | 威力6 射程1 |
火炎のブレス | 威力8 射程1 |
灼熱のブレス | 威力11 射程1 |
神祖の恵み | 威力16 射程1 竜特効無効 速さ+3 戦闘開始時、自分のHPが50%以上なら戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 |
奥義スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
天狼 | 【2ターン】 速さの30%を奥義ダメージに加算 与えたダメージの30%自分を回復 |
陽影 | 【3ターン】 与えたダメージの30%自分を回復 |
夕陽 | 【2ターン】 与えたダメージの30%自分を回復 |
パッシブスキルA
スキル名 | 効果 |
---|---|
遠距離反撃 | 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する |
パッシブスキルB
スキル名 | 効果 |
---|---|
奥義隊形1 | 戦闘開始時、自分のHPが90%以上の時、自身の奥義発動カウント変動量+1 敵の奥義発動カウント変動量ー1(同系統効果複数時、最大値適用) |
奥義隊形2 | 戦闘開始時、自分のHPが70%以上の時、自身の奥義発動カウント変動量+1 敵の奥義発動カウント変動量ー1(同系統効果複数時、最大値適用) |
奥義隊形3 | 戦闘開始時、自分のHPが50%以上の時、自身の奥義発動カウント変動量+1 敵の奥義発動カウント変動量ー1(同系統効果複数時、最大値適用) |
パッシブスキルC
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃魔防の威嚇1 | ターン開始時、周囲2マスの敵の攻撃、魔防ー3(敵の次回行動終了まで) |
攻撃魔防の威嚇2 | ターン開始時、周囲2マスの敵の攻撃、魔防ー4(敵の次回行動終了まで) |
攻撃魔防の威嚇3 | ターン開始時、周囲2マス以内に敵がいる場合、自分の攻撃、魔防+5(1ターン)、かつ周囲2マス以内に敵の攻撃、魔防ー5(敵の次回行動終了まで) |
<若き覇王の冬祭り>ゼフィール
<若き覇王の冬祭り>ゼフィールの分類・召喚レアリティ
属性 | 武器種 | 移動 | ★5 | ★4 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|
赤 | 剣 | 重装1 | 〇 | × | × |
※レアリティの○×は召喚(ガチャ)で排出有無を表します
☆5カンスト時ステータス(基準値)
※ステータスは個体値別となり固定値ではないので目安としてご確認ください
※各数値±3、Total±1の誤差あり
※スキル、装備等によるステータス変化は反映済み
HP | ATK | AGI | DEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 22 | 24 | 4 | 8 | 12 | 70 |
LV40 | 48 | 52 | 19 | 38 | 36 | 193 |
<若き覇王の冬祭り>ゼフィールのスキル一覧
武器スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
鉄の剣 | 威力6 射程1 |
鋼の剣 | 威力8 射程1 |
聖鈴の剣 | 威力10 射程1 戦闘中、自分の攻撃でダメージを与えた時、自分のHP5回復(与えたダメージが0でも効果は発動) |
聖鈴の剣+ | 威力14 射程1 戦闘中、自分の攻撃でダメージを与えた時、自分のHP5回復(与えたダメージが0でも効果は発動) |
奥義スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
氷華 | 【4ターン】 魔防の80%を奥義ダメージに加算 |
氷点 | 【4ターン】 魔防の50%を奥義ダメージに加算 |
パッシブスキルB
スキル名 | 効果 |
---|---|
迎撃隊形1 | 自分のHPが90%以上で、敵から攻撃された時、絶対追撃、かつ自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
迎撃隊形2 | 自分のHPが70%以上で、敵から攻撃された時、絶対追撃、かつ自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
迎撃隊形3 | 自分のHPが50%以上で、敵から攻撃された時、絶対追撃、かつ自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
パッシブスキルC
スキル名 | 効果 |
---|---|
守備魔防の大開放1 | ターン開始時、自分を除く最も守備+魔防の合計値が高い味方の攻撃、魔防+1(1ターン) |
守備魔防の大開放2 | ターン開始時、自分を除く最も守備+魔防の合計値が高い味方の攻撃、魔防+3(1ターン) |
守備魔防の大開放3 | ターン開始時、自分を除く最も守備+魔防の合計値が高い味方の守備、魔防+5(1ターン) |
<比翼の王族姉弟>マルス
<比翼の王族姉弟>マルスの分類・召喚レアリティ
属性 | 武器種 | 移動 | ★5 | ★4 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|
無 | 弓 | 重装1 | 〇 | × | × |
※レアリティの○×は召喚(ガチャ)で排出有無を表します
☆5カンスト時ステータス(基準値)
※ステータスは個体値別となり固定値ではないので目安としてご確認ください
※各数値±3、Total±1の誤差あり
※スキル、装備等によるステータス変化は反映済み
HP | ATK | AGI | DEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 18 | 24 | 14 | 8 | 6 | 70 |
LV40 | 42 | 50 | 44 | 30 | 25 | 191 |
<比翼の王族姉弟>マルスのスキル一覧
武器スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
鉄の弓 | 威力4 射程2 飛行特効 |
鋼の弓 | 威力6 射程2 飛行特効 |
銀の弓 | 威力9 射程2 飛行特効 |
タングリスニ | 威力14 射程2 飛行特効 速さ+3 自身が強化(応援、鼓舞等)または移動+1(重装の行軍、重装のブーツ等)の効果を受けている時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+3、かつ自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
奥義スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
炎の紋章 | 【2ターン】 速さの30%を奥義ダメージに加算 戦闘後、自分と全味方の攻撃、速さ、守備、魔防+4(1ターン) (その戦闘で自分のHPが0になっても効果は発動) |
伏竜 | 【4ターン】 攻撃の30%を奥義ダメージに加算 |
竜裂 | 【3ターン】 攻撃の30%を奥義ダメージに加算 |
パッシブスキルA
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃速さの密集1 | 周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、自身の攻撃、速さが周囲2マス以内の味方の人数だけ上昇(最大3) |
攻撃速さの密集2 | 周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、自身の攻撃、速さが周囲2マス以内の味方の人数×2だけ上昇(最大5) |
攻撃速さの密集3 | 周囲2マス以内に味方がいる時、戦闘中、自身の攻撃、速さが周囲2マス以内の味方の人数x2+1だけ上昇(最大7) |
パッシブスキルB
スキル名 | 効果 |
---|---|
急襲隊形1 | 自分から攻撃した時、自分の追撃不可を無効 自分のHPが40%以下で、自分から攻撃した時、追撃可能なら自分の攻撃の直後に行う |
急襲隊形2 | 自分から攻撃した時、自分の追撃不可を無効 自分のHPが60%以下で、自分から攻撃した時、追撃可能なら自分の攻撃の直後に行う |
急襲隊形3 | 自分から攻撃した時、自分の追撃不可を無効 自分のHPが80%以下で、自分から攻撃した時、追撃可能なら自分の攻撃の直後に行う |
パッシブスキルC
スキル名 | 効果 |
---|---|
速さの鼓舞1 | ターン開始時、周囲1マスの味方の速さ+2(1ターン) |
速さの鼓舞2 | ターン開始時、周囲1マスの味方の速さ+3(1ターン) |
速さの鼓舞3 | ターン開始時、周囲1マスの味方の速さ+4(1ターン) |
速さの相互鼓舞 | ターン開始時、周囲1マスに味方がいる場合、自分と周囲1マスに味方の速さ+5(1ターン) |
比翼スキル
自身を中心とした横3列以内の味方重装、飛行の攻撃、速さ、守備、魔防+3、かつ【強化増幅】を付与(1ターン、重複しない) 【強化増幅】 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が自分が受けている攻撃、速さ、守備、魔防の強化の値だけ上昇(能力値ごとに計算)(1ターン) |
まとめ
12/16に実装された超英雄「<聖夜に咲く闇の花>ニノ」「<雪夜の幻>ソティス」「<若き覇王の冬祭り>ゼフィール」「<比翼の王族姉弟>マルス」のステータス&スキル詳細
こちらの記事もおすすめです
おすすめ記事