「ファイアーエムブレム ヒーローズ(FEヒーローズ)」の公式サイトで行われていた「英雄総選挙」の最終結果をまとめてみました、あなたが投票したキャラはいるでしょうか?また2位のキャラクターのロイとルキナも特別バージョンでの参加も決定しました!
英雄総選挙 最終結果
※「総選挙 version」のキャラクターは、ユーザーにプレゼントするものでありません。
順位 | 男性キャラ | 得票数 | 女性キャラ | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1位 | アイク(蒼炎の軌跡) | 33871 | リン(烈火の剣) | 49917 |
2位 | ロイ(封印の剣) | 28982 | ルキナ(覚醒) | 42875 |
3位 | ヘクトル(烈火の剣) | 26557 | サーリャ(覚醒) | 29540 |
4位 | クロム(覚醒) | 23803 | カミラ(if) | 25766 |
5位 | アイク(暁の女神) | 17684 | カムイ女<マイユニット>(覚醒) | 19599 |
6位 | マルス(暗黒竜と光の剣/新・暗黒竜と光の剣) | 15877 | エイリーク(聖魔の光石) | 16423 |
7位 | エフラム(聖魔の光石) | 14908 | ティアモ(覚醒) | 14362 |
8位 | ルフレ男<マイユニット>(覚醒) | 14149 | アクア(if) | 14198 |
9位 | タクミ(if) | 12662 | ミカヤ(暁の女神) | 13491 |
10位 | レオン(if) | 12175 | ノノ(覚醒) | 10571 |
[character]
まとめ
英雄総選挙の最終結果!1位はアイクとリンおめでとうございます!
こちらの記事もおすすめです
おすすめ記事