<大空の覇者>ティバーン
<大空の覇者>ティバーンの分類・召喚レアリティ
属性 | 武器種 | 移動 | ★5 | ★4 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|
赤 | 獣 | 飛行2 | 〇 | × | × |
※レアリティの○×は召喚(ガチャ)で排出有無を表します
☆5カンスト時ステータス(基準値)
※ステータスは個体値別となり固定値ではないので目安としてご確認ください
※各数値±3、Total±1の誤差あり
※スキル、装備等によるステータス変化は反映済み
HP | ATK | AGI | DEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 19 | 27 | 7 | 8 | 3 | 64 |
LV40 | 41 | 55 | 31 | 34 | 18 | 179 |
<大空の覇者>ティバーンのスキル一覧
武器スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
幼獣の化身・飛行 | 威力4 射程1 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になり、移動+1(1ターン、重複しない)(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2 |
若獣の化身・飛行 | 威力6 射程1 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になり、移動+1(1ターン、重複しない)(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2 |
成獣の化身・飛行 | 威力9 射程1 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になり、移動+1(1ターン、重複しない)(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2 |
鷹王の嘴爪 | 威力14 射程1 攻撃+3 自分から攻撃し、かつ敵のHPが100%で戦闘開始時、自分は絶対追撃 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になり、移動+1(1ターン、重複しない)(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2 |
奥義スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
竜裂 | 【3ターン】 攻撃の30%を奥義ダメージに加算 |
伏竜 | 【4ターン】 攻撃の30%を奥義ダメージに加算 |
パッシブスキルA
スキル名 | 効果 |
---|---|
鬼神の一撃1 | 自分から攻撃した時、戦闘中の攻撃+2 |
鬼神金剛の一撃1 | 自分から攻撃した時、戦闘中の攻撃、守備+2 |
鬼神金剛の一撃2 | 自分から攻撃した時、戦闘中の攻撃、守備+4 |
鬼神金剛の瞬撃 | 自分から攻撃した時、戦闘中の攻撃+6、守備+10かつ、敵は追撃不可 |
パッシブスキルB
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃の封印1 | ターン開始時、敵軍内で最も攻撃が高い敵の攻撃ー3(敵の次回行動終了まで) |
攻撃の封印2 | ターン開始時、敵軍内で最も攻撃が高い敵の攻撃ー5(敵の次回行動終了まで) |
攻撃の封印3 | ターン開始時、敵軍内で最も攻撃が高い敵の攻撃ー7(敵の次回行動終了まで) |
パッシブスキルC
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃の波・偶数1 | 偶数ターン開始時、自分と周囲1マスの味方の攻撃+2(1ターン) (周囲1マスに味方がいなくても自分は強化される) |
攻撃の波・偶数2 | 偶数ターン開始時、自分と周囲1マスの味方の攻撃+4(1ターン) (周囲1マスに味方がいなくても自分は強化される) |
攻撃の波・偶数3 | 偶数ターン開始時、自分と周囲1マスの味方の攻撃+6(1ターン) (周囲1マスに味方がいなくても自分は強化される) |
<麗しき歌姫>リアーネ
<麗しき歌姫>リアーネの分類・召喚レアリティ
属性 | 武器種 | 移動 | ★5 | ★4 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|
無 | 獣 | 飛行2 | 〇 | × | × |
※レアリティの○×は召喚(ガチャ)で排出有無を表します
☆5カンスト時ステータス(基準値)
※ステータスは個体値別となり固定値ではないので目安としてご確認ください
※各数値±3、Total±1の誤差あり
※スキル、装備等によるステータス変化は反映済み
HP | ATK | AGI | DEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 14 | 19 | 12 | 3 | 8 | 56 |
LV40 | 36 | 41 | 40 | 16 | 34 | 167 |
<麗しき歌姫>リアーネのスキル一覧
武器スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
幼獣の化身・飛行 | 威力4 射程1 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になり、移動+1(1ターン、重複しない)(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2 |
若獣の化身・飛行 | 威力6 射程1 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になり、移動+1(1ターン、重複しない)(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2 |
成獣の化身・飛行 | 威力9 射程1 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になり、移動+1(1ターン、重複しない)(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2 |
白鷺の翼 | 威力14 射程1 速さ+3 ターン開始時、周囲2マス以内の味方を7回復 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になり、移動+1(1ターン、重複しない)(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2 |
補助スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
歌う | 射程:1 対象を行動可能な状態にする 「歌う」「踊る」を持つ対象には使用できない |
パッシブスキルA
スキル名 | 効果 |
---|---|
明鏡の構え1 | 敵から攻撃された時、戦闘中、魔防+2 |
鬼神明鏡の構え1 | 敵から攻撃された時、戦闘中、攻撃、魔防+2 |
鬼神明鏡の構え2 | 敵から攻撃された時、戦闘中、攻撃、魔防+4 |
パッシブスキルB
スキル名 | 効果 |
---|---|
編隊飛行1 | 自身のHP100%で、周囲2マス以内の味方飛行の隣接マスに移動可能 |
編隊飛行2 | 自身のHP50%以上で、周囲2マス以内の味方飛行の隣接マスに移動可能 |
編隊飛行3 | 周囲2マス以内の味方飛行の隣接マスに移動可能 |
パッシブスキルC
スキル名 | 効果 |
---|---|
速さの鼓舞1 | ターン開始時、周囲1マスの味方の速さ+2(1ターン) |
速さの鼓舞2 | ターン開始時、周囲1マスの味方の速さ+3(1ターン) |
獣刃の鼓舞 | ターン開始時、周囲1マスの味方獣の攻撃、速さ+6(1ターン) |
<白の王子>リュシオン
<白の王子>リュシオンの分類・召喚レアリティ
属性 | 武器種 | 移動 | ★5 | ★4 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|
緑 | 獣 | 飛行2 | 〇 | × | × |
※レアリティの○×は召喚(ガチャ)で排出有無を表します
☆5カンスト時ステータス(基準値)
※ステータスは個体値別となり固定値ではないので目安としてご確認ください
※各数値±3、Total±1の誤差あり
※スキル、装備等によるステータス変化は反映済み
HP | ATK | AGI | DEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 15 | 21 | 11 | 5 | 4 | 56 |
LV40 | 37 | 43 | 37 | 24 | 26 | 167 |
<白の王子>リュシオンのスキル一覧
武器スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
幼獣の化身・飛行 | 威力4 射程1 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になり、移動+1(1ターン、重複しない)(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2 |
若獣の化身・飛行 | 威力6 射程1 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になり、移動+1(1ターン、重複しない)(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2 |
成獣の化身・飛行 | 威力9 射程1 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になり、移動+1(1ターン、重複しない)(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2 |
白鷺の翼 | 威力14 射程1 速さ+3 ターン開始時、周囲2マス以内の味方を7回復 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になり、移動+1(1ターン、重複しない)(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2 |
補助スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
歌う | 射程:1 対象を行動可能な状態にする 「歌う」「踊る」を持つ対象には使用できない |
パッシブスキルA
スキル名 | 効果 |
---|---|
飛燕の構え1 | 敵から攻撃された時、戦闘中、速さ+2 |
飛燕金剛の構え1 | 敵から攻撃された時、戦闘中、速さ、守備+2 |
飛燕金剛の構え2 | 敵から攻撃された時、戦闘中、速さ、守備+4 |
パッシブスキルC
スキル名 | 効果 |
---|---|
魔防の鼓舞1 | ターン開始時、周囲1マスの味方の魔防+2(1ターン) |
魔防の鼓舞2 | ターン開始時、周囲1マスの味方の魔防+3(1ターン) |
獣盾の鼓舞 | ターン開始時、周囲1マスの味方獣の守備、魔防+6(1ターン) |
<邪眼の主>ニケ
<邪眼の主>ニケの分類・召喚レアリティ
属性 | 武器種 | 移動 | ★5 | ★4 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|
青 | 獣 | 歩行2 | 〇 | × | × |
※レアリティの○×は召喚(ガチャ)で排出有無を表します
☆5カンスト時ステータス(基準値)
※ステータスは個体値別となり固定値ではないので目安としてご確認ください
※各数値±3、Total±1の誤差あり
※スキル、装備等によるステータス変化は反映済み
HP | ATK | AGI | DEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 18 | 21 | 11 | 8 | 4 | 62 |
LV40 | 40 | 45 | 37 | 32 | 23 | 177 |
<邪眼の主>ニケのスキル一覧
武器スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
幼獣の化身・歩行 | 威力4 射程1 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になり、移動+1(1ターン、重複しない)(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2、かつ奥義発動時、奥義によるダメージ+10 |
若獣の化身・歩行 | 威力6 射程1 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になり、移動+1(1ターン、重複しない)(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2、かつ奥義発動時、奥義によるダメージ+10 |
成獣の化身・歩行 | 威力9 射程1 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になり、移動+1(1ターン、重複しない)(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2、かつ奥義発動時、奥義によるダメージ+10 |
狼女王の牙 | 威力14 射程1 奥義が発動しやすい(発動カウントー1) 戦闘中、攻撃、速さが周囲2マス以内の味方の人数x2だけ上昇(各能力の強化の最大値は+6) ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になり、移動+1(1ターン、重複しない)(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2、かつ奥義発動時、奥義によるダメージ+10 |
奥義スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
月虹 | 【2ターン】 敵の守備、魔防ー30%扱いで攻撃 |
影月 | 【3ターン】 敵の守備、魔防ー30%扱いで攻撃 |
パッシブスキルA
スキル名 | 効果 |
---|---|
遠距離反撃 | 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する |
パッシブスキルB
スキル名 | 効果 |
---|---|
見切り・反撃不可1 | 戦闘開始時、自身のHPが100%なら、戦闘中、自分が受けている反撃不可を無効 |
見切り・反撃不可2 | 戦闘開始時、自身のHPが50%以上なら、戦闘中、自分が受けている反撃不可を無効 |
見切り・反撃不可3 | 戦闘中、自分が受けている反撃不可を無効 |
パッシブスキルC
スキル名 | 効果 |
---|---|
邪眼 | 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵とその周囲1マスの敵の移動を最大1マスに制限(敵の次回行動終了まで) |
まとめ
1/11に実装された新英雄「<大空の覇者>ティバーン」「<麗しき歌姫>リアーネ」「<白の王子>リュシオン」「<邪眼の主>ニケ」のステータス&スキル詳細
こちらの記事もおすすめです
おすすめ記事