<怖がりタグエル>シャンブレー
<怖がりタグエル>シャンブレーの分類・召喚レアリティ
属性 | 武器種 | 移動 | ★5 | ★4 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|
緑 | 獣 | 騎馬3 | 〇 | × | × |
※レアリティの○×は召喚(ガチャ)で排出有無を表します
☆5カンスト時ステータス(基準値)
※ステータスは個体値別となり固定値ではないので目安としてご確認ください
※各数値±3、Total±1の誤差あり
※スキル、装備等によるステータス変化は反映済み
HP | ATK | AGI | DEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 18 | 23 | 10 | 8 | 4 | 63 |
LV40 | 40 | 49 | 36 | 32 | 17 | 174 |
<怖がりタグエル>シャンブレーのスキル一覧
武器スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
幼獣の化身・騎馬 | 威力4 射程1 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になる(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2、かつ自分から攻撃した時、戦闘中、敵の攻撃、守備ー4、敵は追撃不可 |
若獣の化身・騎馬 | 威力6 射程1 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になる(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2、かつ自分から攻撃した時、戦闘中、敵の攻撃、守備ー4、敵は追撃不可 |
成獣の化身・騎馬 | 威力9 射程1 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になる(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2、かつ自分から攻撃した時、戦闘中、敵の攻撃、守備ー4、敵は追撃不可 |
タグエルの子の爪牙 | 威力14 射程1 速さ+3 騎馬特効 戦闘後、自分のHPが75%以下なら、奥義発動カウントー2【化身・騎馬】効果 【化身・騎馬】ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になる(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2、かつ自分から攻撃した時、戦闘中、敵の攻撃、守備ー4、敵は追撃不可 |
奥義スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
疾風迅雷 | 【5ターン】 自分から攻撃した時、戦闘後、自分を行動可能にする(1ターンに1回のみ) |
星影 | 【3ターン】 与えるダメージ1.5倍 |
流星 | 【4ターン】 与えるダメージ2.5倍 |
パッシブスキルA
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃速さの孤軍1 | 周囲1マス以内に味方がいない時、戦闘中、攻撃、速さ+2 |
攻撃速さの孤軍2 | 周囲1マス以内に味方がいない時、戦闘中、攻撃、速さ+4 |
攻撃速さの孤軍3 | 周囲1マス以内に味方がいない時、戦闘中、攻撃、速さ+6 |
パッシブスキルB
スキル名 | 効果 |
---|---|
離脱の行路1 | 自分のHPが30%以下の時、味方の隣接マスへ移動可能 |
離脱の行路2 | 自分のHPが40%以下の時、味方の隣接マスへ移動可能 |
離脱の行路3 | 自分のHPが50%以下の時、味方の隣接マスへ移動可能 |
パッシブスキルC
スキル名 | 効果 |
---|---|
速さの波・奇数1 | 奇数ターン開始時、自分と周囲1マスの味方の速さ+2 (周囲1マスに味方がいなくても自分は強化される) |
速さの波・奇数2 | 奇数ターン開始時、自分と周囲1マスの味方の速さ+4 (周囲1マスに味方がいなくても自分は強化される) |
速さの波・奇数3 | 奇数ターン開始時、自分と周囲1マスの味方の速さ+6 (周囲1マスに味方がいなくても自分は強化される) |
<正々堂々の>デジェル
<正々堂々の>デジェルの分類・召喚レアリティ
属性 | 武器種 | 移動 | ★5 | ★4 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|
青 | 槍 | 重装1 | 〇 | × | × |
※レアリティの○×は召喚(ガチャ)で排出有無を表します
☆5カンスト時ステータス(基準値)
※ステータスは個体値別となり固定値ではないので目安としてご確認ください
※各数値±3、Total±1の誤差あり
※スキル、装備等によるステータス変化は反映済み
HP | ATK | AGI | DEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 23 | 24 | 5 | 11 | 6 | 69 |
LV40 | 47 | 54 | 22 | 37 | 28 | 188 |
<正々堂々の>デジェルのスキル一覧
武器スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
鉄の槍 | 威力6 射程1 |
鋼の槍 | 威力8 射程1 |
バリアの槍 | 威力10 射程1 敵から攻撃された時、戦闘中、魔防+7 |
バリアの槍+ | 威力14 射程1 敵から攻撃された時、戦闘中、魔防+7 |
奥義スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
竜裂 | 【3ターン】 攻撃の30%の奥義ダメージに加算 |
伏竜 | 【4ターン】 攻撃の30%の奥義ダメージに加算 |
パッシブスキルA
スキル名 | 効果 |
---|---|
守備魔防の防城戦1 | 飛空城防衛時、戦闘中、自身の守備、魔防が防衛設備の数によって最大+4上昇(防衛設備が5つ以上なら+4、4つなら+3、3つなら+2、2つ以下なら+1) (破壊された防衛設備は、無いものとして扱う) |
守備魔防の防城戦2 | 飛空城防衛時、戦闘中、自身の守備、魔防が防衛設備の数によって最大+7上昇(防衛設備が5つ以上なら+7、4つなら+5、3つなら+3、2つ以下なら+1) (破壊された防衛設備は、無いものとして扱う) |
守備魔防の防城戦3 | 飛空城防衛時、戦闘中、自身の守備、魔防が防衛設備の数によって最大+10上昇(防衛設備が5つ以上なら+10、4つなら+7、3つなら+4、2つ以下なら+1) (破壊された防衛設備は、無いものとして扱う) |
パッシブスキルB
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃隊形1 | 自分のHPが100%で、自分から攻撃した時、絶対追撃、かつ自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
攻撃隊形2 | 自分のHPが50%で、自分から攻撃した時、絶対追撃、かつ自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
攻撃隊形3 | 自分から攻撃した時、絶対追撃、かつ自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
<強面の僧侶>ブレディ
<強面の僧侶>ブレディの分類・召喚レアリティ
属性 | 武器種 | 移動 | ★5 | ★4 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|
無 | 杖 | 歩行2 | 〇 | × | × |
※レアリティの○×は召喚(ガチャ)で排出有無を表します
☆5カンスト時ステータス(基準値)
※ステータスは個体値別となり固定値ではないので目安としてご確認ください
※各数値±3、Total±1の誤差あり
※スキル、装備等によるステータス変化は反映済み
HP | ATK | AGI | DEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 19 | 21 | 8 | 4 | 6 | 58 |
LV40 | 41 | 45 | 32 | 23 | 28 | 169 |
<強面の僧侶>ブレディのスキル一覧
武器スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
アサルト | 威力10 射程2 |
スロウ | 威力5 射程2 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵の速さー6(敵の次回行動終了まで) |
スロウ+ | 威力12 射程2 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵の速さー7(敵の次回行動終了まで) |
補助スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
ライブ | 射程:1 5回復 |
リライブ | 射程:1 10回復 |
リカバー | 射程:1 15回復 奥義が出にくい(発動カウント+1) |
リカバー+ | 射程:1 攻撃の50%+10回復(最低15) |
奥義スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
天照 | 【2ターン】 回復の杖使用時、自分と対象を除く全味方を10回復する |
治癒 | 【1ターン】 回復の杖使用時、回復効果+10 |
パッシブスキルA
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃魔防の渾身1 | 戦闘開始時、自身のHPが100%なら攻撃、魔防+3 その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に1ダメージ |
攻撃魔防の渾身2 | 戦闘開始時、自身のHPが100%なら攻撃、魔防+4 その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に1ダメージ |
攻撃魔防の渾身3 | 戦闘開始時、自身のHPが100%なら攻撃、魔防+5 その状態で攻撃した時、戦闘後、自分に1ダメージ |
パッシブスキルC
スキル名 | 効果 |
---|---|
歩行の剛撃1 | 周囲2マス以内の味方歩行は以下の効果を得る。 攻撃が敵より5以上高い時、自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
歩行の剛撃2 | 周囲2マス以内の味方歩行は以下の効果を得る。 攻撃が敵より3以上高い時、自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
歩行の剛撃3 | 周囲2マス以内の味方歩行は以下の効果を得る。 攻撃が敵より1以上高い時、自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
<大人しい子供>ンン
<大人しい子供>ンンの分類・召喚レアリティ
属性 | 武器種 | 移動 | ★5 | ★4 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|
赤 | 竜 | 歩行2 | 〇 | × | × |
※レアリティの○×は召喚(ガチャ)で排出有無を表します
☆5カンスト時ステータス(基準値)
※ステータスは個体値別となり固定値ではないので目安としてご確認ください
※各数値±3、Total±1の誤差あり
※スキル、装備等によるステータス変化は反映済み
HP | ATK | AGI | DEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 18 | 25 | 6 | 5 | 6 | 60 |
LV40 | 44 | 53 | 25 | 38 | 32 | 192 |
<大人しい子供>ンンのスキル一覧
武器スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
火のブレス | 威力6 射程1 |
火炎のブレス | 威力8 射程1 |
灼熱のブレス | 威力11 射程1 |
神託のブレス | 威力16 射程1 攻撃+3 自身が強化(応援、鼓舞など)を受けている時、敵は追撃不可 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 |
奥義スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
緋炎 | 【3ターン】 守備の50%を奥義ダメージに加算 |
蛍火 | 【4ターン】 守備の50%を奥義ダメージに加算 |
パッシブスキルA
スキル名 | 効果 |
---|---|
強化増幅1 | 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が自分が受けている攻撃、速さ、守備、魔防の強化の値の50%だけ上昇(能力値ごとに計算) |
強化増幅2 | 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が自分が受けている攻撃、速さ、守備、魔防の強化の値の75%だけ上昇(能力値ごとに計算) |
強化増幅3 | 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が自分が受けている攻撃、速さ、守備、魔防の強化の値だけ上昇(能力値ごとに計算) |
パッシブスキルB
スキル名 | 効果 |
---|---|
切り返し1 | 自分のHPが90%以上で、敵から攻撃された時、絶対追撃 |
切り返し2 | 自分のHPが80%以上で、敵から攻撃された時、絶対追撃 |
切り返し3 | 自分のHPが70%以上で、敵から攻撃された時、絶対追撃 |
パッシブスキルC
スキル名 | 効果 |
---|---|
歩行の呼吸1 | 周囲1マスの歩行の味方は、敵から攻撃された時、戦闘中、奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
歩行の呼吸2 | 周囲1マスの歩行の味方は、敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+1かつ奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
歩行の呼吸3 | 周囲1マスの歩行の味方は、敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+2かつ奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
まとめ
6/11に追加される新英雄「<怖がりタグエル>シャンブレー」「<正々堂々の>デジェル」「<強面の僧侶>ブレディ」「<大人しい子供>ンン」のステータス&スキル詳細
こちらの記事もおすすめです
おすすめ記事