<忠節の天馬騎士>シグルーンの分類・召喚レアリティ
属性 | 武器種 | 移動 | ★5 | ★4 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|
青 | 槍 | 飛行2 | × | × | × |
※レアリティの○×は召喚(ガチャ)で排出有無を表します
☆5カンスト時ステータス(基準値)
※ステータスは個体値別となり固定値ではないので目安としてご確認ください
※各数値±3、Total±1の誤差あり
※スキル、装備等によるステータス変化は反映済み
HP | ATK | AGI | DEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 18 | 22 | 10 | 4 | 10 | 64 |
LV40 | 37 | 46 | 36 | 28 | 34 | 181 |
<忠節の天馬騎士>シグルーンのスキル一覧
武器スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
鉄の槍 | 威力6 射程1 |
鋼の槍 | 威力8 射程1 |
反攻の槍 | 威力10 射程1 敵から攻撃された時、戦闘中、攻撃+6 |
反攻の槍+ | 威力14 射程1 敵から攻撃された時、戦闘中、攻撃+6 |
補助スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
入れ替え | 射程:1 自分と対象の位置を入れ替える |
パッシブスキルB
スキル名 | 効果 |
---|---|
守備魔防の連携1 | 移動系補助(体当たり、引き戻し、回り込み等)を使用した時、または自分に使用された時、自分と相手の守備、魔防+2(1ターン) |
守備魔防の連携2 | 移動系補助(体当たり、引き戻し、回り込み等)を使用した時、または自分に使用された時、自分と相手の守備、魔防+4(1ターン) |
守備魔防の連携3 | 移動系補助(体当たり、引き戻し、回り込み等)を使用した時、または自分に使用された時、自分と相手の守備、魔防+6(1ターン) |
パッシブスキルC
スキル名 | 効果 |
---|---|
速さの鼓舞1 | ターン開始時、周囲1マスの味方の速さ+2(1ターン) |
速さの鼓舞2 | ターン開始時、周囲1マスの味方の速さ+3(1ターン) |
飛刃の鼓舞 | ターン開始時、周囲1マスの味方飛行の攻撃、速さ+6(1ターン) |
まとめ
8/17に開催された戦禍の連戦で獲得出来る「<忠節の天馬騎士>シグルーン」のステータス&スキル詳細
こちらの記事もおすすめです
おすすめ記事