<忠実なる副官>フォルス
<忠実なる副官>フォルスの分類・召喚レアリティ
属性 | 武器種 | 移動 | ★5 | ★4 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|
青 | 槍 | 重装1 | 〇 | × | × |
※レアリティの○×は召喚(ガチャ)で排出有無を表します
☆5カンスト時ステータス(基準値)
※ステータスは個体値別となり固定値ではないので目安としてご確認ください
※各数値±3、Total±1の誤差あり
※スキル、装備等によるステータス変化は反映済み
HP | ATK | AGI | DEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 23 | 26 | 5 | 11 | 10 | 75 |
LV40 | 47 | 56 | 20 | 39 | 36 | 198 |
<忠実なる副官>フォルスのスキル一覧
武器スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
鉄の槍 | 威力6 射程1 |
鋼の槍 | 威力8 射程1 |
銀の槍 | 威力11 射程1 |
太陽 | 威力16 射程1 魔防+3 戦闘中、自分の攻撃でダメージを与えた時、自分のHP10回復(与えたダメージが0でも効果は発動) |
奥義スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
緋炎 | 【3ターン】 守備の50%を奥義ダメージに加算 |
蛍火 | 【3ターン】 守備の50%を奥義ダメージに加算 |
パッシブスキルA
スキル名 | 効果 |
---|---|
守備魔防の絆1 | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の守備、魔防+3 |
守備魔防の絆2 | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の守備、魔防+4 |
守備魔防の絆3 | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の守備、魔防+5 |
パッシブスキルB
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃隊形1 | 自分のHPが100%で、自分から攻撃した時、絶対追撃、かつ自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
攻撃隊形2 | 自分のHPが50%以上で、自分から攻撃した時、絶対追撃、かつ自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
攻撃隊形3 | 自分から攻撃した時、絶対追撃、かつ自身の攻撃による奥義発動カウント変動量+1(同系統効果複数時、最大値適用) |
パッシブスキルC
スキル名 | 効果 |
---|---|
守備の鼓舞1 | ターン開始時、周囲1マスの味方の守備+2(1ターン) |
守備の鼓舞2 | ターン開始時、周囲1マスの味方の守備+3(1ターン) |
守備の鼓舞3 | ターン開始時、周囲1マスの味方の守備+4(1ターン) |
守備の相互鼓舞 | ターン開始時、周囲1マスに味方がいる場合、自分と周囲1マスの味方の守備+5(1ターン) |
<冷笑の弓使い>パイソン
<冷笑の弓使い>パイソンの分類・召喚レアリティ
属性 | 武器種 | 移動 | ★5 | ★4 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|
緑 | 弓 | 騎馬3 | 〇 | × | × |
※レアリティの○×は召喚(ガチャ)で排出有無を表します
☆5カンスト時ステータス(基準値)
※ステータスは個体値別となり固定値ではないので目安としてご確認ください
※各数値±3、Total±1の誤差あり
※スキル、装備等によるステータス変化は反映済み
HP | ATK | AGI | DEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 19 | 18 | 7 | 7 | 5 | 56 |
LV40 | 38 | 44 | 35 | 31 | 20 | 168 |
<冷笑の弓使い>パイソンのスキル一覧
武器スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
鉄の弓 | 威力4 射程2 飛行特効 |
鋼の弓 | 威力6 射程2 飛行特効 |
短弓 | 威力8 射程2 飛行特効 奥義発動時、奥義によるダメージ+10 |
短弓+ | 威力12 射程2 飛行特効 奥義発動時、奥義によるダメージ+10 |
奥義スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
月虹 | 【2ターン】 敵の守備、魔防ー30%扱いで攻撃 |
影月 | 【3ターン】 敵の守備、魔防ー30%扱いで攻撃 |
パッシブスキルA
スキル名 | 効果 |
---|---|
飛燕の一撃1 | 自分から攻撃した時、戦闘中の速さ+2 |
飛燕金剛の一撃1 | 自分から攻撃した時、戦闘中の速さ、守備+2 |
飛燕金剛の一撃2 | 自分から攻撃した時、戦闘中の速さ、守備+4 |
パッシブスキルB
スキル名 | 効果 |
---|---|
青魔殺し1 | 敵の武器種が青魔で、自分のHPが90%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
青魔殺し2 | 敵の武器種が青魔で、自分のHPが70%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
青魔殺し3 | 敵の武器種が青魔で、自分のHPが50%以上の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
<教えを胸に>シルク
<教えを胸に>シルクの分類・召喚レアリティ
属性 | 武器種 | 移動 | ★5 | ★4 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|
無 | 杖 | 歩行2 | 〇 | × | × |
※レアリティの○×は召喚(ガチャ)で排出有無を表します
☆5カンスト時ステータス(基準値)
※ステータスは個体値別となり固定値ではないので目安としてご確認ください
※各数値±3、Total±1の誤差あり
※スキル、装備等によるステータス変化は反映済み
HP | ATK | AGI | DEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 59 |
LV40 | 39 | 45 | 23 | 35 | 31 | 173 |
<教えを胸に>シルクのスキル一覧
武器スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
威力 射程 | |
アサルト | 威力10 射程2 |
メランコリー |
威力8 射程2 【キャンセル】奥義発動カウント変動量ー1になる状態異常(同系統効果複数時、最大値適用)(敵の次回行動終了まで) |
メランコリー+ | 威力12 射程2 戦闘中の攻撃していれば、戦闘後に敵と、その周囲2マスの敵の奥義発動カウントを最大値に戻す(最大値に戻る時、同時に「戦闘後、奥義発動カウントー」が発動しても無効「奥義が発動しやすい」「奥義が出にくい」は有効)かつ、【キャンセル】を付与 【キャンセル】奥義発動カウント変動量ー1になる状態異常(同系統効果複数時、最大値適用)(敵の次回行動終了まで) |
補助スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
ライブ | 射程:1 5回復 |
リライブ | 射程:1 10回復 |
リカバー | 射程:1 15回復 奥義が出にくい(発動カウント+1) |
リカバー | 射程:1 攻撃の50%+10回復 |
奥義スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
治癒 | 【1ターン】 回復の杖使用時、回復効果+10 |
大地の祝福 | 【1ターン】 回復の杖使用時、自分を除く全味方の守備+4(1ターン) |
業火大地の祝福 | 【1ターン】 回復の杖使用時、自分を除く全味方の攻撃、守備+4(1ターン) |
業火大地の祝福+ | 【1ターン】 回復の杖使用時、自分を除く全味方の攻撃、守備+6(1ターン) |
パッシブスキルB
スキル名 | 効果 |
---|---|
幻惑の杖1 | 戦闘開始時、自身のHPが100%なら、敵は反撃不可 |
幻惑の杖2 | 戦闘開始時、自身のHPが50%以上なら、敵は反撃不可 |
幻惑の杖3 | 敵は反撃不可 |
パッシブスキルC
スキル名 | 効果 |
---|---|
杖の経験1 | 生存時、自身が武器種・杖なら入手経験値1.5倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
杖の経験2 | 生存時、自軍の武器種・杖は全員、入手経験値1.5倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
杖の経験3 | 生存時、自軍の武器種・杖は全員、入手経験値2倍(同系統スキル効果が複数の時は、累積せず最大値適用) |
<冷笑な次女>カチュア
<冷笑な次女>カチュアの分類・召喚レアリティ
属性 | 武器種 | 移動 | ★5 | ★4 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|
赤 | 剣 | 飛行2 | 〇 | × | × |
※レアリティの○×は召喚(ガチャ)で排出有無を表します
☆5カンスト時ステータス(基準値)
※ステータスは個体値別となり固定値ではないので目安としてご確認ください
※各数値±3、Total±1の誤差あり
※スキル、装備等によるステータス変化は反映済み
HP | ATK | AGI | DEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 17 | 27 | 10 | 8 | 7 | 69 |
LV40 | 41 | 57 | 36 | 27 | 24 | 185 |
<冷笑な次女>カチュアのスキル一覧
武器スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
鉄の剣 | 威力6 射程1 |
鋼の剣 | 威力8 射程1 |
銀の剣 | 威力11 射程1 |
流星 | 威力16 射程1 攻撃+3 自分の攻撃が敵の守備より高い時、ダメージに(自分の攻撃―敵の守備)の50%を加算 |
補助スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
一喝 | 射程:1 対象が受けている弱化を無効化し、強化に変換する |
一喝+ | 射程:1 対象が受けている不利な状態異常を解除(弱化、移動制限、パニック、反撃不可等、次回行動終了までの効果全般) もし弱化の状態異常を受けている場合、解除後、強化に変換する |
パッシブスキルA
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃速さの絆1 | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の攻撃、速さ+3 |
攻撃速さの絆2 | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の攻撃、速さ+4 |
攻撃速さの絆3 | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の攻撃、速さ+5 |
攻撃速さの絆4 | 味方と隣接している時、戦闘中、自身の攻撃、速さ+7かつ、攻撃、速さの弱化を無効 |
パッシブスキルB
スキル名 | 効果 |
---|---|
曲技飛行1 | 自身のHPが100%の時、周囲2マス以内の味方の歩行、重装、騎馬の隣接マスに移動可能 |
曲技飛行2 | 自身のHPが50%以上の時、周囲2マス以内の味方の歩行、重装、騎馬の隣接マスに移動可能 |
曲技飛行3 | 周囲2マス以内の味方の歩行、重装、騎馬の隣接マスに移動可能 |
パッシブスキルC
スキル名 | 効果 |
---|---|
速さの指揮1 | ターン開始時、周囲2マスの味方の速さ+2(1ターン)ただし、現在の部隊内で、同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 |
速さの指揮2 | ターン開始時、周囲2マスの味方の速さ+4(1ターン)ただし、現在の部隊内で、同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 |
速さの指揮3 | ターン開始時、周囲2マスの味方の速さ+6(1ターン)ただし、現在の部隊内で、同じ移動タイプが2体以下の味方のみが対象 |
<豪放磊落>バルボ ※PUの対象外
<豪放磊落>バルボの分類・召喚レアリティ
属性 | 武器種 | 移動 | ★5 | ★4 | ★3 |
---|---|---|---|---|---|
青 | 槍 | 重装1 | × | ○ | ○ |
※レアリティの○×は召喚(ガチャ)で排出有無を表します
☆5カンスト時ステータス(基準値)
※ステータスは個体値別となり固定値ではないので目安としてご確認ください
※各数値±3、Total±1の誤差あり
※スキル、装備等によるステータス変化は反映済み
HP | ATK | AGI | DEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 21 | 19 | 1 | 8 | 9 | 58 |
LV40 | 49 | 43 | 20 | 38 | 26 | 176 |
<豪放磊落>バルボのスキル一覧
武器スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
鉄の槍 | 威力6 射程1 |
鋼の槍 | 威力8 射程1 |
勇者の槍 | 威力5 射程1 自分から攻撃した時、2回攻撃 速さー5 |
勇者の槍+ | 威力8 射程1 自分から攻撃した時、2回攻撃 速さー5 |
奥義スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
雪辱 | 【3ターン】 自分の(最大HP-現HP)の30%を奥義ダメージに加算 |
復讐 | 【3ターン】 自分の(最大HP-現HP)の50%を奥義ダメージに加算 |
パッシブスキルA
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃1 | 攻撃+1 |
HP攻撃1 | HP+3、攻撃+1 |
HP攻撃2 | HP+4、攻撃+2 |
パッシブスキルB
スキル名 | 効果 |
---|---|
進軍阻止1 | 自分のHPが90%以上の時、自分の隣接マスを敵は通過できない(すり抜けを持つ敵には無効) |
進軍阻止2 | 自分のHPが70%以上の時、自分の隣接マスを敵は通過できない(すり抜けを持つ敵には無効) |
進軍阻止3 | 自分のHPが50%以上の時、自分の隣接マスを敵は通過できない(すり抜けを持つ敵には無効) |
まとめ
10/21に実装された新英雄「<忠実なる副官>フォルス」「<冷笑の弓使い>パイソン」「<教えを胸に>シルク」「<冷笑な次女>カチュア」「<豪放磊落>バルボ」のステータス&スキル詳細
こちらの記事もおすすめです
おすすめ記事