第三世代ポケモンの攻撃力(ATK)、防御力(DEF)、スタミナ(STA)、最大CP(CP)の一覧です
ATK | DEF | STA | CP | ||
252 | キモリ | 124 | 104 | 80 | 923 |
253 | ジュプトル | 172 | 130 | 100 | 1508 |
254 | ジュカイン | 223 | 180 | 140 | 2584 |
255 | アチャモ | 130 | 92 | 90 | 959 |
256 | ワカシャモ | 163 | 115 | 120 | 1472 |
257 | バシャーモ | 240 | 141 | 160 | 2631 |
258 | ミズゴロウ | 126 | 93 | 100 | 981 |
259 | ヌマクロー | 156 | 133 | 140 | 1617 |
260 | ラグラージ | 208 | 175 | 200 | 2815 |
261 | ポチエナ | 96 | 63 | 70 | 564 |
262 | グラエナ | 171 | 137 | 140 | 1783 |
263 | ジグザグマ | 58 | 80 | 76 | 423 |
264 | マッスグマ | 142 | 128 | 156 | 1533 |
265 | ケムッソ | 75 | 61 | 90 | 502 |
266 | カラサリス | 60 | 91 | 100 | 517 |
267 | アゲハント | 189 | 98 | 120 | 1573 |
268 | マユルド | 60 | 91 | 100 | 517 |
269 | ドクケイル | 98 | 172 | 120 | 1121 |
270 | ハスボー | 71 | 86 | 80 | 526 |
271 | ハスブレロ | 112 | 128 | 120 | 1102 |
272 | ルンパッパ | 173 | 191 | 160 | 2229 |
273 | タネボー | 71 | 86 | 80 | 526 |
274 | コノハナ | 134 | 78 | 140 | 1117 |
275 | ダーテング | 200 | 121 | 180 | 2186 |
276 | スバメ | 106 | 61 | 80 | 642 |
277 | オオスバメ | 185 | 130 | 120 | 1747 |
278 | キャモメ | 106 | 61 | 80 | 642 |
279 | ペリッパー | 175 | 189 | 120 | 1969 |
280 | ラルトス | 79 | 63 | 56 | 436 |
281 | キルリア | 117 | 100 | 76 | 843 |
282 | サーナイト | 237 | 220 | 136 | 2964 |
283 | アメタマ | 93 | 97 | 80 | 695 |
284 | アメモース | 192 | 161 | 140 | 2135 |
285 | キノココ | 74 | 110 | 120 | 722 |
286 | キノガッサ | 241 | 153 | 120 | 2407 |
287 | ナマケロ | 104 | 104 | 120 | 942 |
288 | ヤルキモノ | 159 | 159 | 160 | 1896 |
289 | ケッキング | 319 | 201 | 300 | 5441 |
290 | ツチニン | 80 | 153 | 62 | 674 |
291 | テッカニン | 199 | 116 | 122 | 1790 |
292 | ヌケニン | 153 | 80 | 2 | 421 |
293 | ゴニョニョ | 92 | 42 | 128 | 603 |
294 | ドゴーム | 134 | 81 | 168 | 1233 |
295 | バクオング | 179 | 142 | 208 | 2267 |
296 | マクノシタ | 99 | 54 | 144 | 745 |
297 | ハリテヤマ | 209 | 114 | 288 | 2765 |
298 | ルリリ | 36 | 71 | 100 | 316 |
299 | ノズパス | 82 | 236 | 60 | 831 |
300 | エネコ | 84 | 84 | 100 | 659 |
301 | エネコロロ | 132 | 132 | 140 | 1385 |
302 | ヤミラミ | 141 | 141 | 100 | 1305 |
303 | クチート | 155 | 155 | 100 | 1484 |
304 | ココドラ | 121 | 168 | 100 | 1232 |
305 | コドラ | 158 | 240 | 120 | 2004 |
306 | ボスゴドラ | 198 | 314 | 140 | 3004 |
307 | アサナン | 78 | 107 | 60 | 555 |
308 | チャーレム | 121 | 152 | 120 | 1275 |
309 | ラクライ | 123 | 78 | 80 | 810 |
310 | ライボルト | 215 | 127 | 140 | 2131 |
311 | プラスル | 167 | 147 | 120 | 1681 |
312 | マイナン | 147 | 167 | 120 | 1585 |
313 | バルビート | 143 | 171 | 130 | 1620 |
314 | イルミーゼ | 143 | 171 | 130 | 1620 |
315 | ロゼリア | 186 | 148 | 100 | 1718 |
316 | ゴクリン | 80 | 99 | 140 | 788 |
317 | マルノーム | 140 | 159 | 200 | 1872 |
318 | キバニア | 171 | 39 | 90 | 874 |
319 | サメハダー | 243 | 83 | 140 | 1986 |
320 | ホエルコ | 136 | 68 | 260 | 1424 |
321 | ホエルオー | 175 | 87 | 340 | 2258 |
322 | ドンメル | 119 | 82 | 120 | 957 |
323 | バクーダ | 194 | 139 | 140 | 2016 |
324 | コータス | 151 | 234 | 140 | 2036 |
325 | バネブー | 125 | 145 | 120 | 1285 |
326 | ブーピッグ | 171 | 211 | 160 | 2310 |
327 | パッチール | 116 | 116 | 120 | 1088 |
328 | ナックラー | 162 | 78 | 90 | 1092 |
329 | ビブラーバ | 134 | 99 | 100 | 1065 |
330 | フライゴン | 205 | 168 | 160 | 2458 |
331 | サボネア | 156 | 74 | 100 | 1080 |
332 | ノクタス | 221 | 115 | 140 | 2092 |
333 | チルット | 76 | 139 | 90 | 722 |
334 | チルタリス | 141 | 208 | 150 | 1868 |
335 | ザングース | 222 | 124 | 146 | 2214 |
336 | ハブネーク | 196 | 118 | 146 | 1928 |
337 | ルナトーン | 178 | 163 | 180 | 2245 |
338 | ソルロック | 178 | 163 | 180 | 2245 |
339 | ドジョッチ | 93 | 83 | 100 | 716 |
340 | ナマズン | 151 | 142 | 220 | 1991 |
341 | ヘイガニ | 141 | 113 | 86 | 1107 |
342 | シザリガー | 224 | 156 | 126 | 2317 |
343 | ヤジロン | 77 | 131 | 80 | 676 |
344 | ネンドール | 140 | 236 | 120 | 1782 |
345 | リリーラ | 105 | 154 | 132 | 1181 |
346 | ユレイドル | 152 | 198 | 172 | 2081 |
347 | アノプス | 176 | 100 | 90 | 1310 |
348 | アーマルド | 222 | 183 | 150 | 2675 |
349 | ヒンバス | 29 | 102 | 40 | 220 |
350 | ミロカロス | 192 | 242 | 190 | 2967 |
351 | ポワルン | 139 | 139 | 140 | 1486 |
352 | カクレオン | 161 | 212 | 120 | 1924 |
353 | カゲボウズ | 138 | 66 | 88 | 872 |
354 | ジュペッタ | 218 | 127 | 128 | 2073 |
355 | ヨマワル | 70 | 162 | 40 | 523 |
356 | サマヨール | 124 | 234 | 80 | 1335 |
357 | トロピウス | 136 | 165 | 198 | 1846 |
358 | チリーン | 175 | 174 | 150 | 2095 |
359 | アブソル | 246 | 120 | 130 | 2280 |
360 | ソーナノ | 41 | 86 | 190 | 503 |
361 | ユキワラシ | 95 | 95 | 100 | 772 |
362 | オニゴーリ | 162 | 162 | 160 | 1945 |
363 | タマザラシ | 95 | 90 | 140 | 876 |
364 | トドグラー | 137 | 132 | 180 | 1607 |
365 | トドゼルガ | 182 | 176 | 220 | 2606 |
366 | パールル | 133 | 149 | 70 | 1091 |
367 | ハンテール | 197 | 194 | 110 | 2140 |
368 | サクラビス | 211 | 194 | 110 | 2281 |
369 | ジーランス | 162 | 234 | 200 | 2557 |
370 | ラブカス | 81 | 134 | 86 | 735 |
371 | タツベイ | 134 | 107 | 90 | 1053 |
372 | コモルー | 172 | 179 | 130 | 1958 |
373 | ボーマンダ | 277 | 168 | 190 | 3532 |
374 | ダンバル | 96 | 141 | 80 | 843 |
375 | メタング | 138 | 185 | 120 | 1570 |
376 | メタグロス | 257 | 248 | 160 | 3644 |
377 | レジロック | 179 | 356 | 160 | 3087 |
378 | レジアイス | 179 | 356 | 160 | 3087 |
379 | レジスチル | 143 | 285 | 160 | 2261 |
380 | ラティアス | 228 | 268 | 160 | 3377 |
381 | ラティオス | 268 | 228 | 160 | 3644 |
382 | カイオーガ | 297 | 276 | 200 | 4874 |
383 | グラードン | 297 | 276 | 200 | 4874 |
384 | レックウザ | 312 | 187 | 210 | 4354 |
385 | ジラーチ | 210 | 210 | 200 | 3090 |
386 | デオキシス | 345 | 115 | 100 | 2749 |
まとめ
第三世代の全てのポケモンの攻撃力、防御力、スタミナ、最大CPが判明!!!
こちらの記事もおすすめです
おすすめ記事
- 【朗報】予想通りレックウザに新技追加!コレに対するみんなの反応は?GBLで使わんポケモンにGBL用の技が来ても…^^;
- 【方針転換】ブーストボックスが人によって中身の違うガチャ仕様に!ガチャはやらないって言ってたんじゃないのかよ…。・゚・(ノД`)・゚・。ウエエェェン
- 【悲報】今日のアプデしてから様々な不具合が発生している模様…見えてはいけないものが見えてるんだが…
- 【使い道】おまいら木の実って普通に捨ててる?それとも投げてる?手間を考えると…!!!
- 【新作】ついに日本でもバスケGOサービス開始キタ━(゚∀゚)━!!!! ナイアン的にはポケGOよりも力を入れていく模様…
- 【画像あり】スレ民大絶賛のジムが発見される!コレは素晴らしい!色違いなのもポイント高いな!!!
- 【やらかし】コミュデイの通知がトンデモない時間に来たんだが…マジでNiantic Japanって何のために存在してるんだ???
- 【画像あり】ポケモンの個体差デカすぎる問題!ガチグマがヤバすぎて流石に草なんだがwww
- 【対応策】結局、飴無限増殖してた人ってBANとかされたのか?実際にやっていた人によると…!!!
- 【ワザップ】アメとメガエナジーが無限入手できる裏技が発見される!まだ修正されてないようだがもしかしてこのまま放置???