230: 名無しさん 2018/06/07(木) 02:14:21.94
対レジアイス殲滅スピード
1 ファイヤー ほのおのうず x 670 オーバーヒート x 67 1005
2 ブースター ほのおのうず x 682 オーバーヒート x 67 1018.2
3 バシャーモ ほのおのうず x 687 オーバーヒート x 68 1027.7
4 バシャーモ ほのおのうず x 732 きあいだま x 73 1060.7
5 バシャーモ カウンター x 884 オーバーヒート x 68 1067.6
6 エンテイ ほのおのキバ x 897 オーバーヒート x 69 1083.3
7 ファイヤー ほのおのうず x 719 だいもんじ x 71 1089.1
8 エンテイ ほのおのうず x 733 オーバーヒート x 73 1098.3
9 ブースター ほのおのうず x 725 だいもんじ x 72 1099.9
10 リザードン ほのおのうず x 625 ブラストバーン* x 125 1100
11 カイリキー からてチョップ* x 828 ばくれつパンチ x 164 1105.2
12 キノガッサ カウンター x 862 ばくれつパンチ x 122 1105.2
13 ブースター ほのおのうず x 720 かえんほうしゃ x 144 1108.8
14 バシャーモ カウンター x 949 きあいだま x 73 1109.6
15 カイリキー カウンター x 875 ばくれつパンチ x 125 1125
高火力の炎ポケに軍配が上がるな
1 ファイヤー ほのおのうず x 670 オーバーヒート x 67 1005
2 ブースター ほのおのうず x 682 オーバーヒート x 67 1018.2
3 バシャーモ ほのおのうず x 687 オーバーヒート x 68 1027.7
4 バシャーモ ほのおのうず x 732 きあいだま x 73 1060.7
5 バシャーモ カウンター x 884 オーバーヒート x 68 1067.6
6 エンテイ ほのおのキバ x 897 オーバーヒート x 69 1083.3
7 ファイヤー ほのおのうず x 719 だいもんじ x 71 1089.1
8 エンテイ ほのおのうず x 733 オーバーヒート x 73 1098.3
9 ブースター ほのおのうず x 725 だいもんじ x 72 1099.9
10 リザードン ほのおのうず x 625 ブラストバーン* x 125 1100
11 カイリキー からてチョップ* x 828 ばくれつパンチ x 164 1105.2
12 キノガッサ カウンター x 862 ばくれつパンチ x 122 1105.2
13 ブースター ほのおのうず x 720 かえんほうしゃ x 144 1108.8
14 バシャーモ カウンター x 949 きあいだま x 73 1109.6
15 カイリキー カウンター x 875 ばくれつパンチ x 125 1125
高火力の炎ポケに軍配が上がるな
232: 名無しさん 2018/06/07(木) 02:21:39.50
>>230
レジロックの場合は?
レジロックの場合は?
233: 名無しさん 2018/06/07(木) 02:25:31.63
>>232
対レジロック殲滅スピード
1 カイオーガ たきのぼり x 717 ハイドロポンプ x 55 1041.9
2 カイリキー からてチョップ* x 828 ばくれつパンチ x 164 1105.2
3 キノガッサ カウンター x 862 ばくれつパンチ x 122 1105.2
4 バシャーモ カウンター x 949 きあいだま x 73 1109.6
5 グラードン マッドショット x 1200 ソーラービーム x 80 1112
6 カイリキー カウンター x 875 ばくれつパンチ x 125 1125
7 グラードン マッドショット x 1370 じしん x 90 1146
8 ミュウツー ねんりき x 546 きあいだま x 78 1146.6
9 サメハダー たきのぼり x 794 ハイドロポンプ x 60 1150.8
10 ミュウツー サイコカッター x 1326 きあいだま x 102 1152.6
11 ギャラドス たきのぼり x 793 ハイドロポンプ x 61 1152.9
12 フシギバナ つるのムチ x 1325 ハードプラント* x 147 1177.2
13 カイリキー カウンター x 1102 インファイト x 84 1185
こっちは格闘系が上位だな…まあカイオーガ使うべきだろうけど
対レジロック殲滅スピード
1 カイオーガ たきのぼり x 717 ハイドロポンプ x 55 1041.9
2 カイリキー からてチョップ* x 828 ばくれつパンチ x 164 1105.2
3 キノガッサ カウンター x 862 ばくれつパンチ x 122 1105.2
4 バシャーモ カウンター x 949 きあいだま x 73 1109.6
5 グラードン マッドショット x 1200 ソーラービーム x 80 1112
6 カイリキー カウンター x 875 ばくれつパンチ x 125 1125
7 グラードン マッドショット x 1370 じしん x 90 1146
8 ミュウツー ねんりき x 546 きあいだま x 78 1146.6
9 サメハダー たきのぼり x 794 ハイドロポンプ x 60 1150.8
10 ミュウツー サイコカッター x 1326 きあいだま x 102 1152.6
11 ギャラドス たきのぼり x 793 ハイドロポンプ x 61 1152.9
12 フシギバナ つるのムチ x 1325 ハードプラント* x 147 1177.2
13 カイリキー カウンター x 1102 インファイト x 84 1185
こっちは格闘系が上位だな…まあカイオーガ使うべきだろうけど
235: 名無しさん 2018/06/07(木) 02:28:14.96
>>233
tnx
カイオーガ1体だけフル強化してあるから先発に使うわ
tnx
カイオーガ1体だけフル強化してあるから先発に使うわ
234: 名無しさん 2018/06/07(木) 02:28:02.34
「レジアイス?レジロック?関係ねぇ!あたしらのボスゴドラで殲滅殲滅ゥゥゥゥゥゥゥ」
236: 名無しさん 2018/06/07(木) 02:30:29.79
でんじほうのときはグラードン艦隊が火を噴く
237: 名無しさん 2018/06/07(木) 02:34:48.59
でんじほうでも一発即死ダメージじゃないからカイオーガ艦隊の方が良いと思うよ
239: 名無しさん 2018/06/07(木) 02:37:28.84
フル強化カイオーガFFFのHP155
レジロックのいわおとし・いわくだき共に被ダメ6
ストーンエッジ被ダメ44
きあいだま被ダメ52
でんじほう被ダメ72
レジロックのいわおとし・いわくだき共に被ダメ6
ストーンエッジ被ダメ44
きあいだま被ダメ52
でんじほう被ダメ72
240: 名無しさん 2018/06/07(木) 02:41:55.47
>>239
1発目のでんじほう避けられれば2発目も避けバグ回避できる余裕があるのか…カイオーガすげえなw
1発目のでんじほう避けられれば2発目も避けバグ回避できる余裕があるのか…カイオーガすげえなw
242: 名無しさん 2018/06/07(木) 02:51:01.13
>>240
ばつぐん取られてこの被ダメの低さは意外
カイオーガが堅いのもあるけどレジ系の攻撃値が低いからな
ばつぐん取られてこの被ダメの低さは意外
カイオーガが堅いのもあるけどレジ系の攻撃値が低いからな
引用元: http://krsw.5ch.net/test/read.cgi/pokego/1528277898/
まとめ
カイオーガ艦隊さん、レジ系レイドでクッソ役立つと話題に!
こちらの記事もおすすめです
おすすめ記事
- 【朗報】予想通りレックウザに新技追加!コレに対するみんなの反応は?GBLで使わんポケモンにGBL用の技が来ても…^^;
- 【方針転換】ブーストボックスが人によって中身の違うガチャ仕様に!ガチャはやらないって言ってたんじゃないのかよ…。・゚・(ノД`)・゚・。ウエエェェン
- 【悲報】今日のアプデしてから様々な不具合が発生している模様…見えてはいけないものが見えてるんだが…
- 【使い道】おまいら木の実って普通に捨ててる?それとも投げてる?手間を考えると…!!!
- 【新作】ついに日本でもバスケGOサービス開始キタ━(゚∀゚)━!!!! ナイアン的にはポケGOよりも力を入れていく模様…
- 【画像あり】スレ民大絶賛のジムが発見される!コレは素晴らしい!色違いなのもポイント高いな!!!
- 【やらかし】コミュデイの通知がトンデモない時間に来たんだが…マジでNiantic Japanって何のために存在してるんだ???
- 【画像あり】ポケモンの個体差デカすぎる問題!ガチグマがヤバすぎて流石に草なんだがwww
- 【対応策】結局、飴無限増殖してた人ってBANとかされたのか?実際にやっていた人によると…!!!
- 【ワザップ】アメとメガエナジーが無限入手できる裏技が発見される!まだ修正されてないようだがもしかしてこのまま放置???