*

all_orig

獲得できる称号とメダル一覧

配信されて2か月が過ぎ、すでに称号やメダルをすべて集めた人もいるかもしれませんが、まだ集めきっていいない人もいるかと思いますので、一覧にまとめたいと思います。
ポケモンを集めるときに参考にして称号とメダルのコンプリートも目指してみてください。

称号 説明
ジョギング 歩いた距離 10 km 100 km 1000 km
カントー ポケモン図鑑に登録した数 5 50 100
コレクター 捕まえたポケモンの数 30 500 2000
けんきゅういん 進化したポケモンの数 3 20 200
ブリーダー 孵化させたタマゴの数 100 500 1000
バックパッカー 訪れたポケストップの数 10 1000 2000
バトルガール ジムバトルでの勝利数 10 100 1000
エリートトレーナー ジムでトレーニングした数 10 100 1000
じゅくがえり ノーマルタイプのポケモンを捕まえた数 10 50 200
カラテおう かくとうタイプのポケモンを捕まえた数 10 50 200
とりつかい ひこうタイプのポケモンを捕まえた数 10 50 200
バッドガール どくタイプのポケモンを捕まえた数 10 50 200
いせきマニア じめんタイプのポケモンを捕まえた数 10 50 200
やまおとこ いわタイプのポケモンを捕まえた数 10 50 200
むしとりしょうねん むしタイプのポケモンを捕まえた数 10 50 200
オカルトマニア ゴーストタイプのポケモンを捕まえた数 10 50 200
てつどういん はがねタイプのポケモンを捕まえた数 10 50 200
キャプテンファイヤー ほのおタイプのポケモンを捕まえた数 10 50 200
かいぱんやろう みずタイプのポケモンを捕まえた数 10 50 200
にわし くさタイプのポケモンを捕まえた数 10 50 200
でんきグループ でんきタイプのポケモンを捕まえた数 10 50 200
サイキッカー エスパータイプのポケモンを捕まえた数 10 50 200
スキーヤー こおりタイプのポケモンを捕まえた数 10 50 200
ドラゴンつかい ドラゴンタイプのポケモンを捕まえた数 10 50 200
メルヘンしょうじょ フェアリータイプのポケモンを捕まえた数 10 50 200
つりびと 巨大なコイキングを捕まえた数 3 50 300
たんパンこぞう 小さいサイズのコラッタを捕まえた数 3 50 200
ピカチュウだいすきクラブ ピカチュウを捕まえた数 3 50 300

まとめ
称号に応じたメダル一覧!

こちらの記事もおすすめです

おすすめ記事

-攻略・バトルリーグ・PVP・裏ワザ