金銀ポケモンが実装されたときに第一世代のポケモンの技も変更されましたが、再びサイレントアップデートによって技の発動時間や威力が大幅に変更されたので、一覧にまとめてみました。
全体的な傾向としては、威力が落ち、その代わり発動時間が早くなっているようです。
技 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
れんぞくぎり | 発動時間:0.9秒 | 発動時間:0.4秒 |
むしくい | 発動時間:0.95秒 | 発動時間:0.5秒 |
かみつく | 威力::10 | 威力:6 |
発動時間:1.0秒 | 発動時間:0.5秒 | |
EPS:6 | EPS:4 | |
ふいうち | 威力:8 | 威力:7 |
発動時間:1.2秒 | 発動時間:0.7秒 | |
EPS:9 | EPS:8 | |
りゅうのいぶき | 威力:12 | 威力:6 |
発動時間:1.0秒 | 発動時間:0.5秒 | |
EPS:5 | EPS:4 | |
でんきショック | 威力:6 | 威力:5 |
発動時間:1.1秒 | 発動時間:0.6秒 | |
EPS:9 | EPS:8 | |
スパーク | 威力:8 | 威力:6 |
発動時間:1.2秒 | 発動時間:0.7秒 | |
EPS:8 | EPS:9 | |
けたぐり | 発動時間:1.1秒 | 発動時間:0.6秒 |
EPS:8 | EPS:6 | |
からてチョップ | 発動時間:1.3秒 | 発動時間:0.8秒 |
ひのこ | 発動時間:1.5秒 | 発動時間:1.0秒 |
つばさでうつ | 威力:10 | 威力:8 |
発動時間:1.25秒 | 発動時間:0.8秒 | |
EPS:10 | EPS:9 | |
つつく | 発動時間:1.5秒 | 発動時間:1.0秒 |
したでなめる | 発動時間:1.0秒 | 発動時間:0.5秒 |
シャドークロー | 威力:12 | 威力:9 |
発動時間:1.2秒 | 発動時間:0.7秒 | |
つるのムチ | 威力:8 | 威力:7 |
発動時間:1.1秒 | 発動時間:0.6秒 | |
EPS:7 | EPS:6 | |
はっぱカッター | 威力:15 | 威力:13 |
発動時間:1.5秒 | 発動時間:1.0秒 | |
EPS:8 | EPS:7 | |
マッドショット | 威力:9 | 威力:5 |
発動時間:1.05秒 | 発動時間:0.6秒 | |
こおりのつぶて | 発動時間:1.7秒 | 発動時間:1.2秒 |
こおりのいぶき | 発動時間:1.4秒 | 発動時間:0.9秒 |
EPS:7 | EPS:8 | |
でんこうせっか | 威力:10 | 威力:8 |
発動時間:1.25秒 | 発動時間:0.8秒 | |
EPS:8 | EPS:10 | |
ひっかく | 威力:12 | 威力:6 |
発動時間:1.0秒 | 発動時間:0.5秒 | |
EPS:7 | EPS:4 | |
たいあたり | 威力:10 | 威力:5 |
発動時間:1.0秒 | 発動時間:0.5秒 | |
はたく | 威力:8 | 威力:7 |
発動時間:1.04秒 | 発動時間:0.6秒 | |
EPS:7 | EPS:6 | |
いあいぎり | 威力:10 | 威力:5 |
発動時間:1.0秒 | 発動時間:0.5秒 | |
どくづき | 威力:12 | 威力:10 |
発動時間:1.3秒 | 発動時間:0.8秒 | |
EPS:8 | EPS:7 | |
ようかいえき | 威力:10 | 威力:9 |
発動時間:1.3秒 | 発動時間:0.8秒 | |
EPS:8 | EPS:7 | |
サイコカッター | 威力:8 | 威力:5 |
発動時間:1.07秒 | 発動時間:0.6秒 | |
いわおとし | 発動時間:1.4秒 | 発動時間:0.9秒 |
EPS:10 | EPS:7 | |
メタルクロー | 発動時間:1.13秒 | 発動時間:0.7秒 |
バレットパンチ | 威力:12 | 威力:8 |
発動時間:1.4秒 | 発動時間:0.9秒 | |
みずでっぽう | 威力:10 | 威力:5 |
発動時間:1.0秒 | 発動時間:0.5秒 | |
どろかけ | 発動時間:1.85秒 | 発動時間:1.4秒 |
しねんのずつき | 発動時間:1.55秒 | 発動時間:1.1秒 |
ねんりき | 発動時間:2.1秒 | 発動時間:1.6秒 |
EPS:10 | EPS:15 | |
どくばり | 威力:6 | 威力:5 |
発動時間:1.7秒 | 発動時間:1.2秒 | |
EPS:8 | EPS:7 | |
あわ | 威力:15 | 威力:12 |
発動時間:1.7秒 | 発動時間:1.2秒 | |
EPS:12 | EPS:14 | |
だましうち | 威力:12 | 威力:10 |
発動時間:1.4秒 | 発動時間:0.9秒 | |
EPS:10 | EPS:9 | |
はがねのつばさ | 威力:12 | 威力:11 |
発動時間:1.3秒 | 発動時間:0.8秒 | |
EPS:8 | EPS:6 | |
ほのおのキバ | 威力:12 | 威力:11 |
発動時間:1.34秒 | 発動時間:0.9秒 | |
EPS:10 | EPS:8 | |
いわくだき | 発動時間:1.7秒 | 発動時間:1.3秒 |
カウンター | 威力:10 | 威力:12 |
チャージビーム | 発動時間:1.55秒 | 発動時間:1.1秒 |
ボルトチェンジ | 威力:12 | 威力:20 |
EPS:20 | EPS:25 | |
ドラゴンテール | 発動時間:1.55秒 | 発動時間:1.1秒 |
エアスラッシュ | 威力:12 | 威力:14 |
まとわりつく | 発動時間:1.55秒 | 発動時間:1.1秒 |
むしのていこう | 威力:6 | 威力:15 |
EPS:12 | EPS:15 | |
おどろかす | 発動時間:1.05秒 | 発動時間:1.1秒 |
EPS:12 | EPS:14 | |
アイアンテール | 発動時間:1.55秒 | 発動時間:1.1秒 |
EPS:6 | EPS:7 | |
ほのおのうず | 威力:15 | 威力:14 |
発動時間:1.55秒 | 発動時間:1.1秒 | |
タネマシンガン | 発動時間:1.55秒発動時間:1.1秒 | |
EPS:12 | EPS:14 | |
じんつうりき | 発動時間:1.55秒 | 発動時間:1.1秒 |
バークアウト | 発動時間:1.55秒 | 発動時間:1.1秒 |
めざめるパワー | 威力:10 | 威力:15 |
まとめ
完全版!再びサイレントアップデートで技が変更されたので一覧でまとめてみた!発動時間や威力が大幅に!
こちらの記事もおすすめです
おすすめ記事
- 【朗報】予想通りレックウザに新技追加!コレに対するみんなの反応は?GBLで使わんポケモンにGBL用の技が来ても…^^;
- 【方針転換】ブーストボックスが人によって中身の違うガチャ仕様に!ガチャはやらないって言ってたんじゃないのかよ…。・゚・(ノД`)・゚・。ウエエェェン
- 【悲報】今日のアプデしてから様々な不具合が発生している模様…見えてはいけないものが見えてるんだが…
- 【使い道】おまいら木の実って普通に捨ててる?それとも投げてる?手間を考えると…!!!
- 【新作】ついに日本でもバスケGOサービス開始キタ━(゚∀゚)━!!!! ナイアン的にはポケGOよりも力を入れていく模様…
- 【画像あり】スレ民大絶賛のジムが発見される!コレは素晴らしい!色違いなのもポイント高いな!!!
- 【やらかし】コミュデイの通知がトンデモない時間に来たんだが…マジでNiantic Japanって何のために存在してるんだ???
- 【画像あり】ポケモンの個体差デカすぎる問題!ガチグマがヤバすぎて流石に草なんだがwww
- 【対応策】結局、飴無限増殖してた人ってBANとかされたのか?実際にやっていた人によると…!!!
- 【ワザップ】アメとメガエナジーが無限入手できる裏技が発見される!まだ修正されてないようだがもしかしてこのまま放置???