ようやく早朝、アップデートが来ましたので、今まで出てきた相棒ポケモンの仕様についてまとめていきたいと思います。
相棒ポケモンを選ぶ方法
左下のアバターアイコンをタップし、アバター画面右下にあるメニューをタップ、「相棒を選ぶ」で相棒ポケモンを選択することができます。
また一度選んだポケモンも、再度「相棒を選ぶ」画面で相棒ポケモンを変更することができます。
ただし、変更した場合、新しいポケモンでは0kmからのスタートとなりますが、再度、同じポケモンを選択すれば、以前の距離は保持されています。
例)カビゴン1km⇒ピカチュウを選択⇒カビゴンに戻せば1kmのまま
ピカチュウを肩に乗せる方法
肩に乗せることができるポケモンは6種類、キャタピー/ビードル/ポッポ/オニスズメ/ピカチュウ/イーブイが肩に乗せることが出来ます。
ただピカチュウを肩に乗せるには相棒として選択し、10km歩く必要があります、10kmを超えるとピカチュウが肩に乗ってくれるようになります。
相棒ポケモンはジムバトルできるの?
相棒として選ばれたポケモンはジムの攻撃には参加することはできますが、防衛側として設置することはできません。
ですので、ポケモンを選ぶときには注意をしてください。
アメを多くみつけてくれる?
検証はされていませんが、相棒ポケモンが時々アメが通常より多くもらえるとの情報が上がっています。
画像を見ると、ロコンがアメを2つ見つけています。
どれくらい歩けばアメがもらえるの?
下記に一覧にまとめましたので、参考にしてください。
サイズはアバター画面で表示されるポケモンの大きさになります
- Medium:中型
- Big:大型
- Flying:浮遊
- Shoulder:肩に乗るポケモン(ピカチュウだけ、10km歩いた後に乗るようになります)
アメが獲得に必要な距離
ポケモン | 1つのアメに必要な距離(km) | サイズ |
フシギダネ | 2 | Medium |
フシギソウ | 2 | Big |
フシギバナ | 2 | Big |
ヒトカゲ | 2 | Medium |
リザード | 2 | Medium |
リザードン | 2 | Big |
ゼニガメ | 2 | Medium |
カメール | 2 | Medium |
カメックス | 2 | Big |
キャタピー | 1 | Shoulder |
トランセル | 1 | Medium |
バタフリー | 1 | Flying |
ビードル | 1 | Shoulder |
コクーン | 1 | Medium |
スピアー | 1 | Flying |
ポッポ | 1 | Shoulder |
ピジョン | 1 | Flying |
ピジョット | 1 | Flying |
コラッタ | 1 | Medium |
ラッタ | 1 | Medium |
オニスズメ | 1 | Shoulder |
オニドリル | 1 | Flying |
アーボ | 2 | Medium |
アーボック | 2 | Big |
ピカチュウ | 1 | Shoulder |
ライチュウ | 1 | Medium |
サンド | 2 | Medium |
サンドパン | 2 | Medium |
ニドラン♀ | 2 | Medium |
ニドリーナ | 2 | Medium |
ニドクイン | 2 | Big |
ニドラン♂ | 2 | Medium |
ニドリーノ | 2 | Medium |
ニドキング | 2 | Big |
ピッピ | 1 | Medium |
ピクシー | 1 | Big |
ロコン | 2 | Medium |
キュウコン | 2 | Big |
プリン | 1 | Medium |
プクリン | 1 | Big |
ズバット | 1 | Flying |
ゴルバット | 1 | Flying |
ナゾノクサ | 2 | Medium |
クサイハナ | 2 | Medium |
ラフレシア | 2 | Big |
パラス | 2 | Medium |
パラセクト | 2 | Medium |
コンパン | 2 | Medium |
モルフォン | 2 | Flying |
ディグダ | 2 | Medium |
ダグトリオ | 2 | Big |
ニャース | 2 | Medium |
ペルシアン | 2 | Medium |
コダック | 2 | Medium |
ゴルダック | 2 | Big |
マンキー | 2 | Medium |
オコリザル | 2 | Big |
ガーディ | 2 | Medium |
ウインディ | 2 | Big |
ニョロモ | 2 | Medium |
ニョロゾ | 2 | Big |
ニョロポン | 2 | Big |
ケーシィ | 2 | Medium |
ユンゲラー | 2 | Big |
フーディン | 2 | Big |
ワンリキー | 2 | Medium |
ゴーリキー | 2 | Big |
カイリキー | 2 | Big |
マダツボミ | 2 | Medium |
ウツドン | 2 | Big |
ウツボット | 2 | Big |
メノクラゲ | 2 | Medium |
ドククラゲ | 2 | Big |
イシツブテ | 1 | Medium |
ゴローン | 1 | Big |
ゴローニャ | 1 | Big |
ポニータ | 2 | Medium |
ギャロップ | 2 | Big |
ヤドン | 2 | Medium |
ヤドラン | 2 | Big |
コイル | 2 | Flying |
レアコイル | 2 | Big |
カモネギ | 2 | Medium |
ドードー | 2 | Medium |
ドードリオ | 2 | Big |
パウワウ | 2 | Medium |
ジュゴン | 2 | Medium |
ベトベター | 2 | Medium |
ベトベトン | 2 | Big |
シェルダー | 2 | Medium |
パルシェン | 2 | Big |
ゴース | 2 | Flying |
ゴースト | 2 | Flying |
ゲンガー | 2 | Big |
イワーク | 3 | Big |
スリープ | 2 | Big |
スリーパー | 2 | Big |
クラブ | 2 | Medium |
キングラー | 2 | Big |
ビリリダマ | 2 | Medium |
マルマイン | 2 | Big |
タマタマ | 2 | Medium |
ナッシー | 2 | Big |
カラカラ | 2 | Medium |
ガラガラ | 2 | Medium |
サワムラー | 3 | Big |
エビワラー | 3 | Big |
ベロリンガ | 2 | Medium |
ドガース | 2 | Big |
マタドガス | 2 | Big |
サイホーン | 2 | Big |
サイドン | 2 | Big |
ラッキー | 3 | Big |
モンジャラ | 2 | Medium |
ガルーラ | 2 | Big |
タッツー | 2 | Medium |
シードラ | 2 | Big |
トサキント | 2 | Medium |
アズマオウ | 2 | Big |
ヒトデマン | 2 | Medium |
スターミー | 2 | Big |
バリヤード | 3 | Medium |
ストライク | 3 | Big |
ルージュラ | 3 | Big |
エレブー | 3 | Medium |
ブーバー | 3 | Big |
カイロス | 3 | Big |
ケンタロス | 2 | Big |
コイキング | 1 | Medium |
ギャラドス | 1 | Big |
ラプラス | 3 | Big |
メタモン | 2 | Medium |
イーブイ | 3 | Shoulder |
シャワーズ | 3 | Medium |
サンダース | 3 | Medium |
ブースター | 3 | Medium |
ポリゴン | 2 | Big |
オムナイト | 3 | Medium |
オムスター | 3 | Big |
カブト | 3 | Medium |
カブトプス | 3 | Big |
プテラ | 3 | Big |
カビゴン | 3 | Big |
フリーザー | 3 | Flying |
サンダー | 3 | Flying |
ファイヤー | 3 | Big |
ミニリュウ | 3 | Medium |
ハクリュー | 3 | Big |
カイリュー | 3 | Big |
ミュウツー | 3 | Big |
ミュウ | 3 | Medium |
どのポケモンを相棒に選べばいいの?
海外の解析班によって、強さや入手の困難さを基に相棒にすべきポケモンのランキングが作られていますので、参考にしてください
相棒ポケモン ランキング
ポケモン | 進化効率 | 進化アメ数 | 距離/アメ | 出現率 | ランク |
リザード | 1.96 | 100 | 2 | 0.01% | S |
ベトベター | 2.87 | 50 | 2 | 0.05% | S |
ハクリュー | 2.18 | 100 | 3 | 0.02% | S |
ユンゲラー | 1.93 | 100 | 2 | 0.03% | S |
カメール | 1.79 | 100 | 2 | 0.03% | S |
ゴーリキー | 1.59 | 100 | 2 | 0.03% | A |
カブト | 2.04 | 50 | 3 | 0.10% | A |
フシギソウ | 1.64 | 100 | 2 | 0.04% | A |
トランセル | 3.37 | 50 | 1 | 0.19% | A |
ヒトカゲ | 2.27 | 25 | 2 | 0.25% | A |
オムナイト | 2.46 | 50 | 3 | 0.14% | A |
ゴースト | 1.59 | 100 | 2 | 0.05% | A |
ドガース | 2.86 | 50 | 2 | 0.20% | B |
ミニリュウ | 2.2 | 25 | 3 | 0.30% | B |
ウツドン | 1.95 | 100 | 2 | 0.07% | B |
ロコン | 2.86 | 50 | 2 | 0.22% | B |
クサイハナ | 1.62 | 100 | 2 | 0.06% | B |
ケーシィ | 2.53 | 25 | 2 | 0.42% | B |
ピカチュウ | 2.42 | 50 | 1 | 0.21% | B |
ゴローン | 1.62 | 100 | 1 | 0.07% | B |
ニドリーノ | 1.72 | 100 | 2 | 0.08% | B |
ニドリーナ | 1.73 | 100 | 2 | 0.09% | B |
ディグダ | 3.27 | 50 | 2 | 0.40% | C |
コクーン | 3.27 | 50 | 1 | 0.44% | C |
ニョロゾ | 1.89 | 100 | 2 | 0.13% | C |
ワンリキー | 1.67 | 25 | 2 | 0.49% | C |
プリン | 2.44 | 50 | 1 | 0.39% | C |
パウワウ | 1.83 | 50 | 2 | 0.28% | C |
ゼニガメ | 1.76 | 25 | 2 | 0.58% | C |
フシギダネ | 1.96 | 25 | 2 | 0.69% | C |
シェルダー | 2.6 | 50 | 2 | 0.52% | C |
ドードー | 2.29 | 50 | 2 | 0.52% | C |
ゴース | 1.87 | 25 | 2 | 0.79% | C |
タマタマ | 2.74 | 50 | 2 | 0.78% | C |
メノクラゲ | 2.73 | 50 | 2 | 0.81% | C |
イシツブテ | 1.78 | 25 | 1 | 1.19% | C |
コイル | 2.2 | 50 | 2 | 0.71% | C |
ビリリダマ | 1.96 | 50 | 2 | 0.65% | C |
サイホーン | 1.98 | 50 | 2 | 0.63% | C |
ナゾノクサ | 1.52 | 25 | 2 | 1.02% | C |
マダツボミ | 1.74 | 25 | 2 | 1.15% | C |
カラカラ | 1.8 | 50 | 2 | 0.61% | C |
ポニータ | 1.49 | 50 | 2 | 0.51% | C |
今後のアップデートは?
昨日の記事でも書きましたが、今回のアップデートでメタモンと伝説のポケモンに関するコードが発見されています。
次回アップデートで実装されることを望みたいです。
発見されたコード
- Ditto(メタモン) - km_buddy_distance is 3
- Articuno, Zapdos and Moltres(フリーザー、サンダー、ファイヤー) - km_buddy_distance is 5
- Mew and Mewtwo(ミュウ、ミュウツー) - km_buddy_distance is 5
以上
まとめ
要チェック!相棒ポケモンの情報についてまとめてみました!!!最新情報からウワサまで!
こちらの記事もおすすめです
おすすめ記事
- 【朗報】予想通りレックウザに新技追加!コレに対するみんなの反応は?GBLで使わんポケモンにGBL用の技が来ても…^^;
- 【方針転換】ブーストボックスが人によって中身の違うガチャ仕様に!ガチャはやらないって言ってたんじゃないのかよ…。・゚・(ノД`)・゚・。ウエエェェン
- 【悲報】今日のアプデしてから様々な不具合が発生している模様…見えてはいけないものが見えてるんだが…
- 【使い道】おまいら木の実って普通に捨ててる?それとも投げてる?手間を考えると…!!!
- 【新作】ついに日本でもバスケGOサービス開始キタ━(゚∀゚)━!!!! ナイアン的にはポケGOよりも力を入れていく模様…
- 【画像あり】スレ民大絶賛のジムが発見される!コレは素晴らしい!色違いなのもポイント高いな!!!
- 【やらかし】コミュデイの通知がトンデモない時間に来たんだが…マジでNiantic Japanって何のために存在してるんだ???
- 【画像あり】ポケモンの個体差デカすぎる問題!ガチグマがヤバすぎて流石に草なんだがwww
- 【対応策】結局、飴無限増殖してた人ってBANとかされたのか?実際にやっていた人によると…!!!
- 【ワザップ】アメとメガエナジーが無限入手できる裏技が発見される!まだ修正されてないようだがもしかしてこのまま放置???