*

捕獲・出没情報 評価・Tier

必見!相棒ポケモン ランキング!進化効率、アメの入手難度などの算定表付き!

e5f182

相棒にすべきポケモンランキング

先日公表された相棒ポケモンですが、残念ながら9月6日は実装されませんでしたが、相棒につれていくべきポケモンをランキングにまとめてみました!
このリストは進化させる効率やアメの入手の難易度(距離)、出現率(現れにくいポケモンは率先して相棒にした方がいい)から算出したものになります。
これを参考に実装後は相棒を決めてみてはどうでしょうか。

  • 進化効率:進化することで上昇するCP値
  • 進化アメ数:進化に必要なアメの数
  • 距離/アメ:1つのアメを獲得するのに必要な距離
  • 暫定価値:進化効率と距離から算出した暫定的な進化させるべき価値
  • 出現率:ポケモンが出現する確率
  • 最終価値:暫定価値と出現率から割り出した相棒として連れていくべきポケモンの価値

相棒ポケモン ランキング一覧

ポケモン 進化効率 進化アメ数 距離/アメ 暫定価値 出現率 最終価値 ランク
リザード 1.96 100 2 1.96 0.01% 163 S
ベトベター 2.87 50 2 5.74 0.05% 110 S
ハクリュー 2.18 100 3 2.18 0.02% 109 S
ユンゲラー 1.93 100 2 1.93 0.03% 71 S
カメール 1.79 100 2 1.79 0.03% 53 S
ゴーリキー 1.59 100 2 1.59 0.03% 47 A
カブト 2.04 50 3 4.08 0.10% 41 A
フシギソウ 1.64 100 2 1.64 0.04% 39 A
トランセル 3.37 50 1 6.74 0.19% 36 A
ヒトカゲ 2.27 25 2 9.08 0.25% 36 A
オムナイト 2.46 50 3 4.92 0.14% 35 A
ゴースト 1.59 100 2 1.59 0.05% 31 A
ドガース 2.86 50 2 5.72 0.20% 29 B
ミニリュウ 2.2 25 3 8.8 0.30% 29 B
ウツドン 1.95 100 2 1.95 0.07% 27 B
ロコン 2.86 50 2 5.72 0.22% 26 B
クサイハナ 1.62 100 2 1.62 0.06% 25 B
ケーシィ 2.53 25 2 10.12 0.42% 24 B
ピカチュウ 2.42 50 1 4.84 0.21% 23 B
ゴローン 1.62 100 1 1.62 0.07% 23 B
ニドリーノ 1.72 100 2 1.72 0.08% 21 B
ニドリーナ 1.73 100 2 1.73 0.09% 20 B
ディグダ 3.27 50 2 6.54 0.40% 16 C
コクーン 3.27 50 1 6.54 0.44% 15 C
ニョロゾ 1.89 100 2 1.89 0.13% 15 C
ワンリキー 1.67 25 2 6.68 0.49% 14 C
プリン 2.44 50 1 4.88 0.39% 13 C
パウワウ 1.83 50 2 3.66 0.28% 13 C
ゼニガメ 1.76 25 2 7.04 0.58% 12 C
フシギダネ 1.96 25 2 7.84 0.69% 11 C
シェルダー 2.6 50 2 5.2 0.52% 10 C
ドードー 2.29 50 2 4.58 0.52% 9 C
ゴース 1.87 25 2 7.48 0.79% 9 C
タマタマ 2.74 50 2 5.48 0.78% 7 C
メノクラゲ 2.73 50 2 5.46 0.81% 7 C
イシツブテ 1.78 25 1 7.12 1.19% 6 C
コイル 2.2 50 2 4.4 0.71% 6 C
ビリリダマ 1.96 50 2 3.92 0.65% 6 C
サイホーン 1.98 50 2 3.96 0.63% 6 C
ナゾノクサ 1.52 25 2 6.08 1.02% 6 C
マダツボミ 1.74 25 2 6.96 1.15% 6 C
カラカラ 1.8 50 2 3.6 0.61% 6 C
ポニータ 1.49 50 2 2.98 0.51% 6 C

以上

まとめ
必見!相棒ポケモン ランキング!進化効率、アメの入手難度などの算定表付き!

こちらの記事もおすすめです

おすすめ記事

-捕獲・出没情報, 評価・Tier