金銀ポケモンのデータを完全網羅!ココを見るだけすべてが分かる!最大CP・HP・攻撃力・防御力だけでなく、孵化に必要な距離、そして進化に必要なアメの数、そして最強ポケモンランキングなど欲しい情報を完全網羅しています。
全てのポケモンについてはまだ判明していませんが、こちらも判明次第、順次更新していきたいと思います!
その他、金銀ポケモンに関する情報はこちら
金銀ポケモンデータ一覧
金銀ポケモンで実装されるポケモンのタイプ、最大CP/攻撃力/防御力/HP、そしてタマゴから孵化する距離や進化に必要なアメの数までまとめてみました。現時点でのデータは解析によるものですが、実装され次第、正しいデータに差し替えていきます。
- タイプ:ノ(ノーマル)/炎(ほのお)/水(みず)/電(でんき)/草(くさ)/氷(こおり)/格(かくとう)/毒(どく)/地(じめん)/飛(ひこう)/超(エスパー)/虫(むし)/岩(いわ)/霊(ゴースト)/竜(ドラゴン)/悪(あく)/鋼(はがね)/妖(フェアリー)
- CP/攻撃/防御/HP:最大CP/最大攻撃力/最大防御力/最大HP
- 孵化:タマゴを孵化させる必要な距離
- 進化:進化するのに必要なアメの数
画像 | No. | ポケモン | タイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CP | 攻撃 | 防御 | HP | 孵化 | 進化 | |
152 | チコリータ | 草 | ||||
1024 | 112 | 144 | 90 | 2km | 25 | |
153 | ベイリーフ | 草 | ー | |||
1554 | 140 | 176 | 120 | ー | 100 | |
154 | メガニウム | 炎 | ー | |||
2484 | 182 | 218 | 160 | ー | ー | |
155 | ヒノアラシ | 炎 | ー | |||
955 | 128 | 108 | 78 | 2km | 25 | |
156 | マグマラシ | 炎 | ー | |||
1557 | 160 | 140 | 116 | ー | 100 | |
157 | バクフーン | 炎 | ー | |||
2602 | 212 | 182 | 156 | ー | ー | |
158 | ワニノコ | 水 | ー | |||
1066 | 120 | 124 | 100 | 2km | 25 | |
159 | アリゲイツ | 水 | ー | |||
1651 | 152 | 158 | 130 | ー | 100 | |
160 | オーダイル | 水 | ー | |||
2678 | 200 | 200 | 170 | ー | ー | |
161 | オタチ | ノ | ー | |||
613 | 90 | 88 | 70 | 2km | ー | |
162 | オオタチ | ノ | ー | |||
1586 | 136 | 138 | 170 | ー | ー | |
163 | ホーホ | ノ | 飛 | |||
726 | 80 | 96 | 120 | 2km | ー | |
164 | ヨルノズク | ノ | 飛 | |||
1856 | 140 | 156 | 200 | ー | ー | |
165 | レディバ | 虫 | 飛 | |||
596 | 72 | 112 | 80 | 2km | ー | |
166 | レディアン | 虫 | 飛 | |||
1136 | 106 | 166 | 110 | ー | ー | |
167 | イトマル | 虫 | 毒 | |||
767 | 108 | 90 | 80 | 2km | ー | |
168 | アリアドス | 虫 | 毒 | |||
1705 | 160 | 142 | 140 | ー | ー | |
169 | クロバット | 毒 | 飛 | |||
2348 | 182 | 182 | 170 | ー | 100 | |
170 | チョンチー | 水 | 電 | |||
1094 | 108 | 108 | 150 | 5km | ー | |
171 | ランターン | 水 | 電 | |||
2154 | 150 | 150 | 250 | ー | ー | |
172 | ピチュー | 電 | ー | |||
426 | 90 | 62 | 40 | 5km | ー | |
173 | ピィ | 妖 | ー | |||
599 | 74 | 86 | 100 | 2km | ー | |
174 | ププリン | ノ | 妖 | |||
612 | 78 | 42 | 180 | 2km | ー | |
175 | トゲピー | 妖 | ー | |||
576 | 66 | 138 | 70 | 5km | ー | |
176 | トゲチック | 妖 | 飛 | |||
1450 | 126 | 202 | 110 | ー | 50 | |
177 | ネイティ | 超 | 飛 | |||
1011 | 136 | 106 | 80 | 5km | ー | |
178 | ネイティオ | 超 | 飛 | |||
2019 | 188 | 160 | 130 | ー | ー | |
179 | メリープ | 電 | ー | |||
949 | 114 | 96 | 110 | 5km | ー | |
180 | モココ | 電 | ー | |||
1497 | 146 | 128 | 140 | ー | ー | |
181 | デンリュウ | 電 | ー | |||
2618 | 200 | 180 | 180 | ー | ー | |
182 | キレイハナ | 草 | ー | |||
2394 | 184 | 198 | 150 | ー | 100 +たいようのいし |
|
183 | マリル | 水 | 妖 | |||
587 | 52 | 112 | 140 | 2km | ー | |
184 | マリルリ | 水 | 妖 | |||
1750 | 114 | 174 | 200 | ー | ー | |
185 | ウソッキー | 岩 | ー | |||
1480 | 120 | 184 | 140 | 5km | ー | |
186 | ニョロトノ | 水 | ー | |||
2460 | 182 | 190 | 180 | ー | 100 +おうじゃのしるし |
|
187 | ハネッコ | 草 | 飛 | |||
632 | 84 | 108 | 70 | 5km | ー | |
188 | ポポッコ | 草 | 飛 | |||
1041 | 108 | 132 | 110 | ー | ー | |
189 | ワタッコ | 草 | 飛 | |||
1607 | 130 | 176 | 150 | ー | ー | |
190 | エイパム | ノ | ー | |||
1160 | 124 | 128 | 110 | 5km | ー | |
191 | ヒマナッツ | 草 | ー | |||
423 | 70 | 70 | 60 | 5km | ー | |
192 | キマワリ | 草 | ー | |||
2079 | 188 | 148 | 150 | ー | ー +たいようのいし |
|
193 | ヤンマンマ | 虫 | 飛 | |||
1471 | 160 | 110 | 130 | 5km | ー | |
194 | ウパー | 水 | 地 | |||
586 | 74 | 74 | 110 | 5km | ー | |
195 | ヌオー | 水 | 地 | |||
2070 | 160 | 160 | 160 | ー | ー | |
196 | エーフィ | 超 | ー | |||
2252 | 204 | 172 | 130 | ー | 25 | |
197 | ブラッキー | 悪 | ー | |||
2311 | 142 | 256 | 190 | ー | 25 | |
198 | ヤミカラス | 悪 | 飛 | |||
1622 | 190 | 104 | 120 | 5km | ー | |
199 | ヤドキング | 水 | 超 | |||
2597 | 184 | 198 | 190 | ー | 100 +おうじゃのしるし |
|
200 | ムウマ | 霊 | ー | |||
1708 | 162 | 162 | 120 | 10km | ー | |
201 | アンノーン | 超 | ー | |||
1272 | 158 | 110 | 96 | ー | ー | |
202 | ソーナンス | 超 | ー | |||
1380 | 78 | 128 | 380 | 5km | ー | |
203 | キリンリキ | ノ | 超 | |||
2015 | 188 | 148 | 140 | 5km | ー | |
204 | クヌギダマ | 虫 | ー | |||
926 | 104 | 120 | 100 | 5km | ー | |
205 | フォレトス | 虫 | 鋼 | |||
2039 | 160 | 196 | 150 | ー | ー | |
206 | ノコッチ | ノ | ー | |||
1905 | 148 | 148 | 200 | 5km | ー | |
207 | グライガー | 地 | 飛 | |||
1432 | 120 | 184 | 130 | 5km | ー | |
208 | ハガネール | 鋼 | 地 | |||
2080 | 148 | 238 | 150 | ー | 50 +メタルコート |
|
209 | ブルー | 妖 | ー | |||
1081 | 124 | 100 | 120 | 5km | ー | |
210 | ブランブル | 妖 | ー | |||
2215 | 184 | 148 | 180 | ー | ー | |
211 | ハリーセン | 水 | 毒 | |||
1708 | 164 | 146 | 130 | 5km | ー | |
212 | ハッサム | 虫 | 鋼 | |||
2270 | 186 | 196 | 140 | ー | 50 +メタルコート |
|
213 | ツボツボ | 虫 | 岩 | |||
395 | 24 | 464 | 40 | 5km | ー | |
214 | ヘラクロス | 虫 | 飛 | |||
2060 | 160 | 188 | 160 | 10km | ー | |
215 | ニューラ | 悪 | 氷 | |||
1354 | 136 | 150 | 110 | 5km | ー | |
216 | ヒメグマ | ノ | ー | |||
1267 | 140 | 112 | 120 | 5km | ー | |
217 | リングマ | ノ | ー | |||
2648 | 212 | 164 | 180 | ー | ー | |
218 | マグマッグ | 炎 | ー | |||
796 | 114 | 88 | 80 | 5km | ー | |
219 | マグカルゴ | 炎 | 岩 | |||
1523 | 138 | 206 | 100 | ー | ー | |
220 | ウリムー | 氷 | ー | |||
713 | 92 | 84 | 100 | 5km | ー | |
221 | イノムー | 氷 | ー | |||
2189 | 170 | 152 | 200 | ー | ー | |
222 | サニーゴ | 水 | 岩 | |||
1440 | 132 | 182 | 110 | 5km | ー | |
223 | テッポウオ | 水 | ー | |||
931 | 146 | 86 | 70 | 5km | ー | |
224 | オクタン | 水 | ー | |||
2565 | 224 | 164 | 150 | ー | ー | |
225 | デリバード | 氷 | 飛 | |||
1071 | 136 | 108 | 90 | ー | ー | |
226 | マンタイン | 水 | 飛 | |||
1650 | 130 | 214 | 130 | 10km | ー | |
227 | エアームド | 鋼 | 飛 | |||
1650 | 130 | 214 | 130 | 10km | ー | |
228 | デルビル | 悪 | 炎 | |||
1129 | 154 | 94 | 90 | 5km | ー | |
229 | ヘルガー | 悪 | 炎 | |||
2371 | 218 | 146 | 150 | ー | ー | |
230 | キング ドラ | 水 | 竜 | |||
2671 | 208 | 208 | 150 | ー | 100 +りゅうのウロコ |
|
231 | ゴマゾウ | 地 | ー | |||
1218 | 110 | 110 | 180 | 5km | ー | |
232 | ドンファン | 地 | ー | |||
2448 | 184 | 184 | 180 | ー | ー | |
233 | ポリゴン2 | ノ | ー | |||
2653 | 198 | 200 | 170 | ー | 50 +アップグレード |
|
234 | オドシシ | ノ | ー | |||
2141 | 198 | 146 | 146 | 5km | ー | |
235 | ドーブル | ノ | ー | |||
537 | 58 | 96 | 110 | 5km | ー | |
236 | バルキー | 格 | ー | |||
550 | 82 | 82 | 70 | 10km | ー | |
237 | カポエラー | 格 | ー | |||
1515 | 132 | 222 | 100 | ー | ー | |
238 | ムチュール | 氷 | 超 | |||
820 | 118 | 78 | 90 | 10km | ー | |
239 | エレキッド | 電 | ー | |||
1166 | 148 | 110 | 90 | 10km | ー | |
240 | ブビィ | 炎 | ー | |||
1270 | 164 | 108 | 90 | 10km | ー | |
241 | ミルタンク | ノ | ー | |||
1917 | 134 | 192 | 190 | 5km | ー | |
242 | ハピナス | ノ | ー | |||
1234 | 70 | 88 | 510 | ー | 50 | |
243 | ライコウ | 電 | ー | |||
2963 | 220 | 194 | 180 | ー | ー | |
244 | エンテイ | 炎 | ー | |||
3262 | 224 | 180 | 230 | ー | ー | |
245 | スイクン | 水 | ー | |||
2925 | 182 | 248 | 200 | ー | ー | |
246 | ヨーギラス | 岩 | 地 | |||
1018 | 120 | 112 | 100 | 10km | ー | |
247 | サナギラス | 岩 | 地 | |||
1789 | 162 | 154 | 140 | ー | ー | |
248 | バンギラス | 岩 | 悪 | |||
3653 | 242 | 226 | 200 | ー | ー | |
249 | ルギア | 超 | 飛 | |||
3613 | 200 | 304 | 212 | ー | ー | |
250 | ホウオウ | 炎 | 飛 | |||
4213 | 258 | 220 | 200 | ー | ー | |
251 | セレビィ | 超 | 草 | |||
3299 | 220 | 220 | 200 | ー | ー |
金銀ポケモン最大CPランキング
金銀ポケモンの最大CPをランキング形式で紹介しています。ご存知の通り、強さはCPだけで優劣が決まるわけではないですが、参考にしてください。
総合的な強さについては、「金銀ポケモン!最強ポケモン ランキング!(おすすめ技付き完全版)」を参考にしてください。
NO. | ポケモン | CP | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|---|
250 | ホウオウ | 4213 | 258 | 254 | 212 |
248 | バンギラス | 3653 | 242 | 226 | 200 |
249 | ルギア | 3613 | 200 | 304 | 212 |
251 | セレビィ | 3299 | 220 | 220 | 200 |
244 | エンテイ | 3262 | 224 | 180 | 230 |
243 | ライコウ | 2963 | 220 | 194 | 180 |
245 | スイクン | 2925 | 182 | 248 | 200 |
160 | オーダイル | 2678 | 200 | 200 | 170 |
230 | キングドラ | 2671 | 208 | 208 | 150 |
233 | ポリゴン2 | 2653 | 198 | 200 | 170 |
金銀ポケモン進化早見表
金銀ポケモンの進化の早見表です、()の中の数値は必要なアメの数になります。
実装前に現時点で集められるものは集めておけば、実装後すぐに進化せることが出来ます。
※実装されていないポケモンのアメの数は予想になります、また金銀で実装されないポケモンは記載していません。金銀ポケモンは赤文字で表示してあります。また下位互換のポケモン(ピチューやピィなど)の出現により、アメの基準が変わることがあります。
ポケモン | 進化1 | 進化2 |
---|---|---|
チコリータ | ベイリーフ(50) | メガニウム(100) |
ヒノアラシ | マグマラシ(50) | バクフーン(100) |
ワニノコ | アリゲイツ(50) | オーダイル(100) |
オタチ | オオタチ(?) | |
ホーホー | ヨルノミズク(?) | |
レディバ | レディアン(?) | |
イトマル | アリアドス(?) | |
ズバット | ゴルバット(50) | クロバット(100) |
チョンチー | ランターン(?) | |
ピチュー | ピカチュウ(25) | ライチュウ(?) |
ピィ | ピッピ(25) | ピクシー(?) |
ププリン | プリン(25) | プクリン(?) |
トゲピー | トゲチック(50) | |
ネイティ | ネイティオ(?) | |
メリープ | モココ(50) | デンリュウ(100) |
ナゾノクサ | クサイハナ(25) | キレイハナ(100) |
マリル | マリルリ(?) | |
ニョロモ | ニョロゾ(25) | ニョロトノ(100) |
ハネッコ | ポポッコ(?) | ワタッコ(?) |
ヒマナッツ | キマワリ(?) | |
ウパー | ヌオー(?) | |
イーブイ | エーフィ(50) | |
イーブイ | ブラッキー(50) | |
ヤドン | ヤドキング(100) | |
クヌギダマ | フォレトス(?) | |
イワーク | ハガネール(50) | |
ブルー | グランブル(?) | |
ストライク | ハッサム(50) | |
ヒメグマ | リングマ(?) | |
マグマッグ | マグカルゴ(?) | |
ウリムー | イノムー(?) | |
テッポウオ | オクタン(?) | |
デルビル | ヘルガー(?) | |
タッツー | シードラ(50) | キングドラ(100) |
ゴマゾウ | ドンファン(?) | |
ポリゴン | ポリゴン2(50) | |
バルキー | サワムラー(?) | |
バルキー | エビワラー(?) | |
バルキー | カポエラー(?) | |
ムチュール | ルージュラ(25) | |
エレキッド | エレブー(25) | |
ブビィ | ブーバー(25) | |
ラッキー | ハピナス(50) | |
ヨーギラス | サナギラス(?) | バンギラス |
金銀ポケモン最強ランキング
まだ配信されておらず、どのような技が実装されるのか、現時点では不明な点があるので、現時点ではCPやHPなどを基にした予想ランキングとなります。
実装され次第、おすすめの技なども考慮に入れ更新していきます。
SSランク
ハッサム
エーフィ
バンギラス
金銀ポケモン タマゴ孵化距離早見表
金銀ポケモンの孵化するタマゴの距離が一目でわかります。
是非、画像を保存して捕獲に役に立ててください。
距離 | ポケモン |
---|---|
2km | チコリータ/ヒノアラシ/ワニノコ/オタチ/ホーホー/レディバ/イトマル/ピィ/ププリン/マリル |
5km | ピチュー/トゲピー/チョンチー/ネイティ/メリープ/ウソッキー/ハネッコ/エイパム/ヒマナッツ/ヤンヤンマ/ウパー/ヤミカラス/ソーナンス/キリンリキ/クヌギダマ/ノコッチ/グライガー/ブルー/ハリーセン/ツボツボ/ニューラ/ヒメグマ/マグマッグ/ウリムー/サニーゴ/オクタン/デルビル/ゴマゾウ/オドシシ/ドーブル/ミルタンク |
10km | ムウマ/ヘラクロス/マンタイン/エアームド/バルキー/ムチュール/エレキッド/ブビィ/ヨーギラス |
金銀ポケモン レア度早見表
配信され次第、更新予定。欲しいポケモンのレア度が一目でわかる。
まとめ
金銀ポケモンの最大CP/HP、孵化距離、進化一覧まとめ(※随時更新)
こちらの記事もおすすめです
おすすめ記事
- 【朗報】予想通りレックウザに新技追加!コレに対するみんなの反応は?GBLで使わんポケモンにGBL用の技が来ても…^^;
- 【方針転換】ブーストボックスが人によって中身の違うガチャ仕様に!ガチャはやらないって言ってたんじゃないのかよ…。・゚・(ノД`)・゚・。ウエエェェン
- 【悲報】今日のアプデしてから様々な不具合が発生している模様…見えてはいけないものが見えてるんだが…
- 【使い道】おまいら木の実って普通に捨ててる?それとも投げてる?手間を考えると…!!!
- 【新作】ついに日本でもバスケGOサービス開始キタ━(゚∀゚)━!!!! ナイアン的にはポケGOよりも力を入れていく模様…
- 【画像あり】スレ民大絶賛のジムが発見される!コレは素晴らしい!色違いなのもポイント高いな!!!
- 【やらかし】コミュデイの通知がトンデモない時間に来たんだが…マジでNiantic Japanって何のために存在してるんだ???
- 【画像あり】ポケモンの個体差デカすぎる問題!ガチグマがヤバすぎて流石に草なんだがwww
- 【対応策】結局、飴無限増殖してた人ってBANとかされたのか?実際にやっていた人によると…!!!
- 【ワザップ】アメとメガエナジーが無限入手できる裏技が発見される!まだ修正されてないようだがもしかしてこのまま放置???